2025-12-14 09:56:53 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 647/2614 | 242 | (115) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 638/4156 | 233 | (114) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 636/4516 | 231 | (116) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 633/5154 | 228 | (118) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 632/5402 | 227 | (117) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 627/6601 | 222 | (319) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 617/9530 | 212 | (320) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 613/1302 | 167 | (113) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||

2025-07-17 20:06:37
2025-05-23 18:39:45
2024-10-24 20:08:06
2024-11-06 20:27:23
2024-05-08 11:33:59
2024-12-02 02:04:39