2025-12-14 09:43:01 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 652/3805 | 189 | (05) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 649/4675 | 186 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 648/4973 | 185 | (03) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 644/6362 | 181 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 624/1795 | 142 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||

2025-07-17 20:06:37
2025-05-23 18:39:45
2024-10-24 20:08:06
2024-11-06 20:27:23
2024-05-08 11:33:59
2024-12-02 02:04:39