2025-11-03 16:36:11 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 541/3342 | 169 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 508/6272 | 136 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批A段 | 普通类 | 506/- | - | - | - |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 475/10345 | 103 | (0A2) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 538/1156 | 134 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 537/1181 | 133 | (702) | 首选历史,再选思想政治 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||
2023-08-15 18:44:09
2024-05-08 11:33:59
2024-10-24 20:08:06
2024-10-02 08:56:50
2024-11-14 10:51:35
2024-10-02 16:26:16