发布时间:2023-11-13 15:33:41 | 瀚博招生网
浙江高位次排名在107125的考生能报考的大学名单有:天津商业大学、辽宁科技大学、沈阳师范大学、山东建筑大学、曲阜师范大学、许昌学院、吉首大学、湖南理工学院、湖南文理学院、宜宾学院,具体各大学录取位次如下:
1、湖南理工学院()2023年在浙江录取位次排名在107161名左右;
2、长沙学院()2023年在浙江录取位次排名在107311名左右;
3、蚌埠学院()2023年在浙江录取位次排名在107393名左右;
4、江苏理工学院()2023年在浙江录取位次排名在107465名左右;
5、阜阳师范大学()2023年在浙江录取位次排名在107481名左右;
6、上海商学院()2023年在浙江录取位次排名在107634名左右;
7、大连交通大学()2023年在浙江录取位次排名在107767名左右;
8、天津商业大学()2023年在浙江录取位次排名在107879名左右;
9、安徽建筑大学()2023年在浙江录取位次排名在107983名左右;
10、河北金融学院()2023年在浙江录取位次排名在108058名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 549 | 107161 |
2 | 长沙学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 549 | 107311 |
3 | 蚌埠学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 549 | 107393 |
4 | 江苏理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 549 | 107465 |
5 | 阜阳师范大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 549 | 107481 |
6 | 上海商学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 549 | 107634 |
7 | 大连交通大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 549 | 107767 |
8 | 天津商业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 549 | 107879 |
9 | 安徽建筑大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 549 | 107983 |
10 | 河北金融学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 549 | 108058 |
11 | 井冈山大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 549 | 108067 |
12 | 合肥学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108308 |
13 | 南华大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108508 |
14 | 安徽医科大学临床医学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108539 |
15 | 天津城建大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108545 |
16 | 太原科技大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108552 |
17 | 吉林财经大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108571 |
18 | 河北工程大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108574 |
19 | 曲阜师范大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108643 |
20 | 温州理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108753 |
21 | 嘉兴南湖学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108865 |
22 | 合肥学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108874 |
23 | 辽宁科技大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108947 |
24 | 沈阳师范大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 109002 |
25 | 豫章师范学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 109015 |
26 | 宜宾学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 109041 |
27 | 广西财经学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 109111 |
28 | 苏州城市学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 109119 |
29 | 赣南师范大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 109183 |
30 | 湖南文理学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 109222 |
31 | 甘肃农业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 109464 |
32 | 沈阳工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 109546 |
33 | 山西传媒学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 109712 |
34 | 吉首大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 109906 |
35 | 南京工业职业技术大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 109938 |
36 | 长春大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 109952 |
37 | 临沂大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 110106 |
38 | 湖南人文科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 110162 |
39 | 许昌学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 110199 |
40 | 山东建筑大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 110295 |
瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、湖南理工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 108607 |
2 | 湖南理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 108107 |
3 | 湖南理工学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 545 | 104838 |
4 | 湖南理工学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 543 | 106212 |
5 | 湖南理工学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 557 | 93405 |
6 | 湖南理工学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 539 | 113551 |
7 | 湖南理工学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 555 | 96280 |
8 | 湖南理工学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 559 | 84891 |
2、长沙学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 104371 |
2 | 长沙学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 545 | 104875 |
3 | 长沙学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 523 | 130874 |
4 | 长沙学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 557 | 93798 |
5 | 长沙学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 553 | 90429 |
3、蚌埠学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蚌埠学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 108158 |
2 | 蚌埠学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 540 | 109698 |
3 | 蚌埠学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 540 | 112256 |
4 | 蚌埠学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 556 | 95717 |
5 | 蚌埠学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 554 | 89842 |
4、江苏理工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 547 | 111026 |
2 | 江苏理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 540 | 118903 |
3 | 江苏理工学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 538 | 112030 |
4 | 江苏理工学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 521 | 133247 |
5 | 江苏理工学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 595 | 52052 |
6 | 江苏理工学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 563 | 87283 |
7 | 江苏理工学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 595 | 53225 |
8 | 江苏理工学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 557 | 86812 |
9 | 江苏理工学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 588 | 53141 |
5、阜阳师范大学历年录取分数线瀚博招生网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阜阳师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 108679 |
2 | 阜阳师范大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 543 | 106447 |
3 | 阜阳师范大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 541 | 111556 |
4 | 阜阳师范大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 554 | 97154 |
5 | 阜阳师范大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 559 | 84177 |