发布时间:2023-07-19 02:40:01 | 瀚博招生网
杭州科技职业技术学院不是211名校,也不是985名校。杭州科技职业技术学院是一所学历层次为专科 (高职)、综合类、公办的学校。
是否211 | 否 | 是否985 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1978年 |
博士点数量 | 一级0个/二级0个 | 硕士点数量 | 一级0个/二级0个 |
隶属城市 | 浙江省杭州市 | 学历层次 | 专科(高职) |
发展目标学校第一次党代会确立了学校发展总体目标“两步走创一流”。 “第一步”经过五年左右的努力奋斗,基本实现“十三五”规划确定的发展目标,到建校十五周年( 2024年),学校综合办学实力达到全国同类大学一流水平。 “第二步”在此基础上,再经过10年左右时间的努力,把学校建设成为特色全国一流大学。
价值追求学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,以立德树人为本,以社会主义核心价值观为引领,结合高等职业教育特点,继承和倡导陶行知“生活教育理论”,弘扬“爱天下”的学校精神。 学校建设特色鲜明的校园文化,校训是“德业兼修知行合一”,校风是“艰苦进取,但真挚”,教风是“教相长自化人”,学风是“掌上明珠”。
学校规模的学校现在全日制在校学生超过11000人,成人学历教育超过16000人。 全校教职工超过800人,其中在编教职工522人,高级专业技术人员占37%。 学校设有高职二级学院8个,马克思主义学院1个,继续教育学院1个,基础教育本科1个,中专二级学院1个,智能制造、智能建设、物联网技术、汽车工程、艺术家居住、新零售管理、会展旅游、学前教育8个专业
办学条件目前设有杭州市区、富阳高桥、建德严州等校区,校园总占地面积超过900亩,总建筑面积超过42万平方米。 新安江、富春江、钱塘江的“三江两岸”形成了“抱江发展”的空间布局。 其中位于杭州富阳高等教育综合体内的高桥主校区,占地近800亩,建筑面积约34万平方米,是浙江省内最干净的山水校园、生态校园之一。 学校教学、科研、实践教学、文体设施条件优越,目前各类仪器设备总值近3亿元。 建成了国内水平一流的多功能、现代化大学图书馆和信息网络中心,收藏各类图书80多万册。 学校拥有近3.5万平方米的17层创业园大楼,开展创业创新、科技企业孵化等工作,2020年被确立为浙江省省级科技企业孵化器。 学校拥有3万多个面积的国际教育文化交流中心。 位于钱塘区的国家“十三五”产教融合发展工程“智能制造”开放型公共实训基地,占地40多亩,投资额3亿元,将于2022年全面投入使用,是杭州推进“新制造业计划”实施的重要平台和国内培训基地
到此为止。七七网收集整理杭州科技职业技术学院是211名还是985名学校的所有相关内容,数据会随时变化,请以考研等权威信息为准。
单招填报志愿时,2022杭州科技职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的杭州科技职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年面向浙江招生录取数据统计表
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生人数 | 省控分 | |
单独考试 | 机械类 | 模具设计与制造 | 482 | 465 | 470 | 66 | 300 |
机械制造及自动化 | 512 | 461 | 467 | 96 | |||
建筑设备工程技术 | 479 | 453 | 458 | 50 | |||
计算机类 | 人工智能技术应用 | 505 | 482 | 489 | 100 | 303 | |
建筑类 | 市政工程技术 | 434 | 369 | 391 | 50 | 244 | |
旅游服务类 | 会展策划与管理 | 490 | 396 | 419 | 50 | 254 | |
研学旅行管理与服务 | 490 | 385 | 392 | 50 | |||
财会类 | 大数据与会计 | 506 | 489 | 494 | 100 | 325 | |
工程造价 | 497 | 478 | 482 | 50 | |||
电子与电工类 | 物联网应用技术 | 487 | 431 | 445 | 50 | 240 | |
应用电子技术 | 480 | 456 | 465 | 50 | |||
电气自动化技术 | 491 | 435 | 459 | 50 | |||
商业类 | 连锁经营与管理(新零售方向) | 486 | 450 | 456 | 50 | 241 | |
工艺美术 | 室内艺术设计(软装陈设方向) | 473 | 455 | 460 | 40 | 313 | |
环境艺术设计 | 485 | 461 | 468 | 80 | |||
学前教育 | 学前教育(师范) | 481 | 473 | 477 | 100 | 340 | |
早期教育 | 467 | 447 | 450 | 100 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 446 | 442 | 444 | 50 | |||
汽车专业 | 汽车智能技术 | 457 | 414 | 428 | 50 | 274 | |
新能源汽车技术 | 494 | 415 | 433 | 100 | |||
汽车检测与维修技术 | 454 | 428 | 440 | 50 |
2021年面向浙江招生录取数据统计表
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 人数 | 省控分 | |
单独考试 | 机械类 | 模具设计与制造(汽车模具方向) | 489 | 433 | 446 | 70 | 190 |
机械制造及自动化 | 486 | 424 | 444 | 100 | |||
建筑设备工程技术 | 508 | 409 | 42 | 50 | |||
计算机类 | 人工智能技术应用 | 523 | 493 | 502 | 100 | 215 | |
建筑类 | 市政工程技术 | 369 | 253 | 301 | 65 | 165 | |
旅游服务类 | 会展策划与管理 | 422 | 353 | 375 | 50 | 211 | |
研学旅行管理与服务 | 427 | 348 | 364 | 50 | |||
财会类 | 大数据与会计 | 506 | 491 | 495 | 100 | 225 | |
建筑经济信息化管理 | 495 | 470 | 478 | 100 | |||
电子与电工类 | 应用电子技术 | 496 | 453 | 471 | 50 | 188 | |
物联网应用技术 | 514 | 415 | 423 | 50 | |||
工业互联网应用 | 462 | 200 | 346 | 50 | |||
商业类 | 连锁经营与管理(新零售方向) | 487 | 436 | 449 | 50 | 187 | |
工艺美术 | 环境艺术设计 | 501 | 471 | 479 | 80 | 284 | |
学前教育 | 学前教育(师范) | 504 | 485 | 489 | 100 | 300 | |
早期教育 | 465 | 445 | 450 | 50 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 448 | 434 | 439 | 50 | |||
汽车专业 | 汽车检测与维修技术 | 465 | 399 | 421 | 50 | 100 | |
新能源汽车技术 | 468 | 376 | 408 | 95 | |||
汽车智能技术 | 457 | 384 | 404 | 50 |
2020年面向浙江招生录取数据统计表
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 省控分 | |
人数 | |||||||
单独考试 | 机械类 | 模具设计与制造(汽车模具方向) | 465 | 422 | 436 | 100 | 190 |
建筑设备工程技术(内地与港澳台合作办学) | 473 | 383 | 407 | 50 | |||
计算机类 | 计算机类 | 521 | 494 | 499 | 100 | 227 | |
建筑类 | 市政工程技术(道路桥梁方向) | 506 | 346 | 380 | 20 | 186 | |
旅游服务类 | 会展策划与管理 | 455 | 332 | 356 | 50 | 232 | |
研学旅行管理与服务 | 486 | 338 | 361 | 20 | |||
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 479 | 454 | 462 | 50 | 223 | |
应用电子技术 | 462 | 448 | 452 | 50 | |||
财会类 | 会计 | 513 | 497 | 500 | 100 | 263 | |
建筑经济管理(评估与审计方向) | 531 | 485 | 491 | 100 | |||
商业类 | 连锁经营管理(新零售经营管理方向) | 449 | 411 | 422 | 100 | 196 | |
工艺美术 | 环境艺术设计 | 504 | 465 | 474 | 80 | 278 | |
学前教育 | 学前教育(师范) | 501 | 481 | 485 | 100 | 285 | |
早期教育 | 470 | 442 | 448 | 50 | |||
汽车专业 | 汽车检测与维修技术(新能源汽车方向) | 462 | 418 | 431 | 50 | 172 | |
汽车智能技术 | 475 | 388 | 407 | 105 |
2019年面向浙江招生录取数据统计表
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 省控分 | |
人数 | |||||||
单独考试 | 机械类 | 模具设计与制造(汽车模具方向) | 484 | 434 | 446 | 70 | 306 |
机械制造与自动化 | 517 | 453 | 465 | 100 | |||
建筑设备工程技术(与台湾地区高校合作) | 477 | 393 | 417 | 50 | |||
计算机类 | 计算机类 | 536 | 498 | 503 | 100 | 264 | |
建筑类 | 市政工程技术(道路桥梁方向) | 397 | 208 | 310 | 100 | 204 | |
旅游服务类 | 旅行社经营管理 | 458 | 315 | 373 | 100 | 315 | |
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 507 | 460 | 471 | 50 | 292 | |
应用电子技术 | 486 | 449 | 458 | 50 | |||
财会类 | 会计 | 529 | 513 | 517 | 100 | 342 | |
建筑经济管理(评估与审计方向) | 524 | 507 | 511 | 50 | |||
商业类 | 连锁经营管理 | 496 | 453 | 463 | 50 | 286 | |
工艺美术 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 514 | 481 | 490 | 80 | 342 | |
学前教育 | 学前教育(师范) | 514 | 493 | 496 | 100 | 388 | |
早期教育 | 491 | 451 | 462 | 50 | |||
汽车专业 | 汽车电子技术 | 497 | 423 | 443 | 100 | 258 | |
汽车检测与维修技术 | 496 | 446 | 462 | 100 |
2018年面向浙江招生录取数据统计表
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 投档分 | 省控分 | |
人数 | ||||||||
单独考试 | 机械类 | 模具设计与制造(汽车模具方向) | 467 | 431 | 439 | 90 | 401 | 281 |
机械制造与自动化 | 470 | 442 | 448 | 90 | ||||
建筑设备工程技术(与台湾地区高校合作) | 447 | 401 | 417 | 45 | ||||
计算机类 | 计算机类 | 518 | 475 | 480 | 95 | 475 | 285 | |
建筑类 | 市政工程技术(道路桥梁方向) | 488 | 317 | 358 | 90 | 317 | 263 | |
旅游服务类 | 旅行社经营管理 | 471 | 366 | 388 | 100 | 366 | 251 | |
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 498 | 450 | 461 | 45 | 445 | 314 | |
应用电子技术 | 490 | 445 | 454 | 45 | ||||
财会类 | 会计 | 511 | 497 | 501 | 100 | 490 | 344 | |
建筑经济管理(评估与审计方向) | 504 | 490 | 493 | 45 | ||||
商业类 | 连锁经营管理 | 492 | 467 | 472 | 50 | 467 | 326 | |
工艺美术 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 481 | 458 | 466 | 70 | 458 | 331 | |
学前教育 | 学前教育(师范) | 496 | 484 | 489 | 100 | 452 | 448 | |
早期教育 | 482 | 452 | 460 | 50 | ||||
汽车专业 | 汽车电子技术 | 482 | 449 | 458 | 90 | 449 | 347 | |
汽车检测与维修技术 | 504 | 469 | 478 | 45 |