发布时间:2023-11-03 11:10:58 | 瀚博招生网
![]()
河南高位次排名在5216的考生能报考的大学名单有:湖南文理学院、首都师范大学科德学院、广东培正学院、青岛滨海学院、上海建桥学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、无锡职业技术学院、广东轻工职业技术学院、重庆医药高等专科学校、天津天狮学院,具体各大学录取位次如下:
1、海口经济学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
2、烟台理工学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
3、湖南涉外经济学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
4、青岛城市学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
5、长春建筑学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
6、青岛滨海学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
7、重庆医药高等专科学校()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
8、上海立达学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
9、首都师范大学科德学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
10、上海外国语大学贤达经济人文学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海口经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 2 | 烟台理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 3 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 4 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 5 | 长春建筑学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 6 | 青岛滨海学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 7 | 重庆医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 8 | 上海立达学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 9 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 10 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 11 | 河南牧业经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 12 | 湖北商贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 13 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 14 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 15 | 新乡工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 16 | 安徽外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 17 | 阳光学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 18 | 广州城市理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 19 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 20 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 21 | 上海建桥学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 22 | 武汉设计工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 23 | 广州理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 24 | 广州南方学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 25 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 26 | 合肥城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 27 | 广州商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 28 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 29 | 闽南科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 30 | 南宁理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 31 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 32 | 天津天狮学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 33 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 34 | 湖南文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 35 | 广东培正学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 36 | 广东理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 37 | 广州商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 38 | 昆明文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 39 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 40 | 长春人文学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |

瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、海口经济学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海口经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 193 | 325398 |
| 2 | 海口经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 3 | 海口经济学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 200 | 304110 |
| 4 | 海口经济学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 466 | 96112 |
| 5 | 海口经济学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 184 | 346324 |
| 6 | 海口经济学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 466 | 97100 |
| 7 | 海口经济学院 | 2019 | 文科 | 河南 | 448 | 98590 |
| 8 | 海口经济学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 205 | 264294 |
| 9 | 海口经济学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 445 | 90426 |
2、烟台理工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烟台理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 263 | 298750 |
| 2 | 烟台理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 3 | 烟台理工学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 262 | 281294 |
| 4 | 烟台理工学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 494 | 70291 |
| 5 | 烟台理工学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 504 | 60432 |
| 6 | 烟台理工学院 | 2019 | 文科 | 河南 | 484 | 62681 |
| 7 | 烟台理工学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 474 | 67802 |
3、湖南涉外经济学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 2 | 湖南涉外经济学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 481 | 82022 |
| 3 | 湖南涉外经济学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 479 | 84136 |
| 4 | 湖南涉外经济学院 | 2019 | 文科 | 河南 | 460 | 86358 |
| 5 | 湖南涉外经济学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 438 | 96002 |
4、青岛城市学院历年录取分数线瀚博招生网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 2 | 青岛城市学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 227 | 297223 |
| 3 | 青岛城市学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 497 | 67589 |
| 4 | 青岛城市学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 290 | 280648 |
| 5 | 青岛城市学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 497 | 66799 |
| 6 | 青岛城市学院 | 2019 | 文科 | 河南 | 481 | 65551 |
| 7 | 青岛城市学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 264 | 240539 |
| 8 | 青岛城市学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 474 | 67802 |
5、长春建筑学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春建筑学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 2 | 长春建筑学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 474 | 88448 |
| 3 | 长春建筑学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 481 | 82115 |
| 4 | 长春建筑学院 | 2019 | 文科 | 河南 | 459 | 87350 |
| 5 | 长春建筑学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 445 | 90426 |