2026-01-20 14:50:25 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 603/5101 | 121 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 596/6765 | 114 | (07) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 595/7023 | 113 | (06) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 591/8106 | 109 | (17) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 584/10245 | 102 | (08) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 584/10245 | 102 | (05) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/11172 | 99 | (13) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/14117 | 91 | (11) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/14117 | 91 | (10) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 571/14850 | 89 | (12) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 569/15613 | 87 | (09) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 584/10245 | 47 | (03) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 569/15613 | 32 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 568/15975 | 31 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 559/19646 | 77 | (14) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 高校中外学分互认联合培养项目 | 548/24649 | 66 | (15) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 高校中外学分互认联合培养项目 | 529/33554 | 47 | (16) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 602/33069 | 139 | (24) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/37720 | 134 | (27) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594/40639 | 131 | (26) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 592/42525 | 129 | (39) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 591/43570 | 128 | (42) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 589/45633 | 126 | (32) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 591/43570 | 128 | (28) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 587/47686 | 124 | (45) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 587/47686 | 124 | (49) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 586/48740 | 123 | (25) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 583/51945 | 120 | (41) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/54119 | 118 | (43) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 580/55261 | 117 | (40) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 576/59905 | 113 | (47) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 574/62232 | 111 | (46) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 574/62232 | 111 | (31) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/63454 | 110 | (56) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 570/67133 | 107 | (52) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 566/72122 | 103 | (48) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 566/72122 | 103 | (35) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 565/73284 | 102 | (34) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 564/74582 | 101 | (55) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 564/74582 | 101 | (30) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 563/75837 | 100 | (51) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 562/77093 | 99 | (29) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 560/79711 | 97 | (50) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 559/81013 | 96 | (61) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 559/81013 | 96 | (33) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 557/83617 | 94 | (54) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 556/84862 | 93 | (53) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 555/86192 | 92 | (57) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 552/90193 | 89 | (59) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 553/88855 | 90 | (58) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-扬州市仪征市 | 612/24769 | 93 | (22) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-扬州市江都区 | 614/23214 | 95 | (22) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-盐城市盐都区 | 606/29638 | 87 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-盐城市响水县 | 605/30492 | 86 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-扬州市邗江区 | 603/32190 | 84 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-扬州市高邮市 | 600/34888 | 81 | (22) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-徐州市沛县 | 597/37720 | 78 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-扬州市宝应县 | 595/39620 | 76 | (22) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-徐州市丰县 | 591/43570 | 72 | (22) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-连云港市赣榆区 | 590/44618 | 71 | (22) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-南通市如东县 | 589/45633 | 70 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-苏州市张家港市 | 590/44618 | 71 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 585/49806 | 66 | (19) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-扬州市仪征市 | 585/49806 | 66 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-扬州市宝应县 | 579/56445 | 60 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-扬州市高邮市 | 581/54119 | 62 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-盐城市大丰区 | 581/54119 | 62 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-盐城市东台市 | 579/56445 | 60 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-扬州市广陵区 | 576/59905 | 57 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-扬州市江都区 | 575/61029 | 56 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 575/61029 | 56 | (21) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 574/62232 | 55 | (18) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-徐州市铜山区 | 575/61029 | 56 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 570/67133 | 51 | (20) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-连云港市灌云县 | 562/77093 | 43 | (22) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 563/75837 | 100 | (44) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 549/94329 | 86 | (36) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 高校中外学分互认联合培养项目 | 528/123539 | 65 | (38) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 高校中外学分互认联合培养项目 | 513/144772 | 50 | (37) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 高校中外学分互认联合培养项目 | 511/147536 | 48 | (60) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||

山东新高考实行“3+3”模式,选考科目直接影响可报考的专业范围。很多考生在填报志愿时才发现,自己想报的专业对选科有要求,但因为选科不符而无法报考。本文帮大家理清新高考选科要求与志愿填报的关系。选科要求类型要求类型含义举例不限所有选科组合均可报考许多文科类专业必选一门考生选考科目中须包含该科目物理必选(多数理工类专业)必选两门考生选考科目中须包含这两门物理+化学必选(部分医学、化工类专业)必选三
扬州大学博士毕业要求 在核心期刊上有一篇发表的文章。扬州大学的博士毕业要掌握本学科坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识、科学先进的方法和技能,掌握所从事研究方向的科学研究或科学技术的现状和发展动向,在核心期刊上要有一篇发表的文章。博士是标志一个人具备出原创成果的能力或学力的学位,拥有博士学位或博士学位同等学力,意味着一个人有能力由学习阶段进入学术阶段。 扬州大学推免生政策 1.本科期间学
目前,广东高考提前批本科征集志愿录取工作已顺利结束,共录取61人(军检院校33人,非军检院校21人,美术类统考合格7人)。特殊类型招生院校(综合评价)已开始投档录取,被综合评价录取的考生可于17日17点后查询录取结果。 7月16日,省招生办进行特殊类型招生院校其他类别(含高水平艺术团、高水平运动队、高校专项计划)的投档。17-18日进行本科批次正式投档前的各项准备工作。本科批次19日正式投档。
2023年中央司法警官学院、吉林司法警官职业学院在吉林省普通高考提前批次招生体检、体能测试、面试分数线已经确定。现将相关情况公告如下: 一、中央司法警官学院 二、吉林司法警官职业学院 请相关考生,按照《吉林省2023年司法院校招生考生须知》(网址:http://www.jleea.com.cn/2023/0619/4538.html)要求,携带好相关材料,准时参加体检、体能测试及面试。 考
本科线以下的考生,目标就是专科。2026年山东专科批次涵盖了从150分到392分的大范围考生,不同分数段的填报策略完全不同。150分是二段线(专科线),只要有这个分数,就有学上。专科批次各分数段定位分数区间考生人数目标定位推荐院校类型360-392分约5.4万冲优质专科国家级示范高职330-360分约5.4万普通专科省级示范高职、地方高职300-330分约5.4万确保有学上地方高职、保底专科1
本科线以下的考生,目标就是专科。但专科和专科之间差别不小——好的专科就业率不比普通本科差。2026年山东专科批次涵盖了从150分到392分的大范围考生,不同分数段的填报策略完全不同。专科批次各分数段策略分数区间人数目标定位推荐院校360-392分约5.4万冲优质专科山东商业职业技术学院、山东职业学院、青岛职业技术学院、烟台职业学院、淄博职业学院330-360分约5.4万普通专科各地市职业技术学
湖南大学2026年分数线是华中地区及向往千年学府文化底蕴的考生关注的重点。作为教育部直属985高校,湖大在机械工程、土木工程、化学、工商管理等学科实力突出,享有“千年学府”之美誉。本文基于2025年录取数据,为2026届考生详细解析湖南大学各省分数线及报考位次。 一、湖南大学2026年分数线:各省录取数据一览 湖南大学在全国各省的录取分数线处于中坚985高校中上水平。以下是2025年湖南大学普
北京科技大学2026年分数线是志向于材料科学、冶金工程及计算机类领域的考生关注的重点。作为教育部直属211高校,北科大在材料科学与工程、冶金工程、矿业工程、科学技术史等学科实力突出,素有“钢铁摇篮”之美誉。本文基于2025年录取数据,为2026届考生详细解析北京科技大学各省分数线及报考位次。 一、北京科技大学2026年分数线:各省录取数据一览 北京科技大学在全国各省的录取分数线因专业组差异较大
2026-05-06 17:31:08
2026-05-06 17:30:30
2026-05-06 17:26:00
2026-05-06 17:29:42
2026-05-06 17:28:29
2026-05-06 17:27:43