2025-12-16 17:27:20 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 619/1033 | 161 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 630/642 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 614/1294 | 156 | - | - |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 615/4284 | 228 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 607/5680 | 220 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 602/6626 | 215 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 595/8164 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||

2025-07-17 20:06:37
2024-11-06 20:27:23
2025-05-23 18:39:45
2024-10-24 20:08:06
2024-05-08 11:33:59
2024-11-02 04:37:24