2025-12-16 10:30:46 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (200) | 642/228 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (222) | 631/480 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (300) | 629/539 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 614/1006 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (444) | 603/1434 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 638/1919 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 633/2330 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 632/2426 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (077) | 615/4284 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (100) | 613/4517 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (088) | 613/4517 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 609/5059 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 605/5599 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (111) | 595/7178 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (099) | 594/7337 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 590/8013 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (888) | 596/7014 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||

2025-07-17 20:06:37
2024-11-06 20:27:23
2025-05-23 18:39:45
2024-10-24 20:08:06
2024-05-08 11:33:59
2024-11-02 04:37:24