2025-12-16 09:40:37 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (029) | 653/906 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (026) | 624/2842 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (031) | 623/2951 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (033) | 618/3450 |
| 2025 | 普通类 | 提前批A段 | (002) | 617/3549 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (032) | 616/3646 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (027) | 604/5028 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (025) | 588/7336 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (036) | 586/7648 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (038) | 583/8123 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (037) | 581/8467 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (034) | 571/10198 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (030) | 560/12338 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (035) | 610/4305 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (028) | 586/7648 |
| 2025 | 高校专项计划 | 提前批B段 | (004) | 573/9871 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 633/335 |
| 2025 | 普通类 | 提前批A段 | (001) | 626/480 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 611/848 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 595/1343 |
| 2025 | 高校专项计划 | 提前批B段 | (003) | 577/2160 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||
2025-07-17 20:06:37
2024-11-06 20:27:23
2025-05-23 18:39:45
2024-10-24 20:08:06
2024-05-08 11:33:59
2024-11-02 04:37:24