2025-12-15 15:49:32 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 610/426 | 238 | (501) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 民族班 | 604/551 | 232 | (5G3) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 551/2670 | 179 | (5A2) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 572/432 | 168 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||

2025-07-17 20:06:37
2024-11-06 20:27:23
2025-05-23 18:39:45
2024-10-24 20:08:06
2024-05-08 11:33:59
2024-12-02 02:04:39