2025-12-14 17:13:22 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 609/4170 | 132 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 617/2906 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国际班 | 615/3215 | 138 | - | - |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 600/27073 | 141 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 605/23383 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 595/30996 | 136 | - | - |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||

2025-07-17 20:06:37
2025-05-23 18:39:45
2024-10-24 20:08:06
2024-05-08 11:33:59
2024-12-02 02:04:39
2024-11-02 04:37:24