2025-11-29 09:14:41 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 628/4748 | 203 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 623/5765 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作 | 613/8129 | 188 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 612/8369 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科班 | 607/9740 | 182 | - | - |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||

2026-07-07 15:28:40
2026-08-21 13:33:50
2026-08-21 09:52:40
2026-08-20 15:19:43
2026-05-07 14:29:01
2026-05-06 14:53:44