2025-11-13 14:20:36 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 603/9610 | 184 | (305) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 571/20373 | 152 | (301) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/17684 | 159 | (302) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 568/21572 | 149 | (303) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 555/27461 | 136 | (304) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 587/3093 | 144 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 580/3874 | 137 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 571/5027 | 128 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 570/5154 | 127 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 合作办学组 | 583/3513 | 140 | (007) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 合作办学组 | 577/4245 | 134 | (008) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 合作办学组 | 574/4632 | 131 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 合作办学组 | 574/4632 | 131 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 合作办学组 | 565/5870 | 122 | (009) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||

2024-07-13 01:50:19
2026-05-06 17:31:08
2026-07-27 12:15:37
2026-07-20 15:36:57
2026-04-24 15:33:15
2026-07-24 13:47:24