2025-11-12 14:32:42 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 643/2472 | 218 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 622/5983 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科班 | 622/5983 | 197 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 621/6202 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作 | 597/12651 | 172 | - | - |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||

2023-08-15 18:44:09
2024-05-08 11:33:59
2024-10-24 20:08:06
2024-10-02 08:56:50
2024-11-14 10:51:35
2024-10-24 06:41:49