2025-11-11 10:21:50 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 682/125 | 342 | (010) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 668/390 | 328 | (011) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 628/2492 | 288 | (012) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 664/37 | 280 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 652/115 | 268 | (007) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 652/115 | 268 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 提前批A段 | 普通类 | 650/137 | - | (001) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 提前批B段 | 高校专项计划 | 612/813 | - | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 606/993 | 222 | (008) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/1281 | 213 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||

2023-08-15 18:44:09
2024-05-08 11:33:59
2024-10-24 20:08:06
2024-10-02 08:56:50
2024-11-14 10:51:35
2024-10-24 06:41:49