2025-11-08 16:01:11 | 瀚博招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(卫星广场校区)(语种要求:英语) | 2 | 4600/5 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(卫星广场校区) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(与俄罗斯太平洋国立大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 60000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 2 | 26000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(高新校区) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(卫星广场校区) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(卫星广场校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(卫星广场校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(卫星广场校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(卫星广场校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全(高新校区) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(卫星广场校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(卫星广场校区) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 2 | 26000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 2 | 26000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(与韩国青云大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 3 | 26000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(与乌克兰基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 3 | 26000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(与韩国启明大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 4 | 40000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(与韩国启明大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 4 | 40000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(与韩国启明大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 3 | 40000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(卫星广场校区)(语种要求:英语) | 2 | 4600/5 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(卫星广场校区) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(与俄罗斯太平洋国立大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 60000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 2 | 26000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(高新校区) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(卫星广场校区) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(卫星广场校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(卫星广场校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(卫星广场校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(卫星广场校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全(高新校区) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(卫星广场校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(卫星广场校区) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 2 | 26000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 2 | 26000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(与韩国青云大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 3 | 26000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(与乌克兰基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 3 | 26000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(与韩国启明大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 4 | 40000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(与韩国启明大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 4 | 40000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(与韩国启明大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 3 | 40000/4 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品质量与安全(高新校区) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 风景园林(高新校区) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械工程(中外合作办学)(卫星广场校区) | 2 | 26000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(中外合作办学)(卫星广场校区) | 2 | 26000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 车辆工程(中外合作办学)(卫星广场校区) | 4 | 40000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(卫星广场校区) | 4 | 40000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程(中外合作办学)(卫星广场校区) | 2 | 40000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学)(卫星广场校区) | 3 | 26000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程(中外合作办学)(卫星广场校区) | 3 | 26000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学(卫星广场校区) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械工程(卫星广场校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络工程(卫星广场校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(卫星广场校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(卫星广场校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(卫星广场校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络空间安全(卫星广场校区) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语国际教育(卫星广场校区) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财务管理(卫星广场校区) | 2 | 4800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业工程(卫星广场校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 俄语(中外合作办学)(语种:英语)(卫星广场校区) | 2 | 26000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(语种:英语)(卫星广场校区) | 2 | 4600/4 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025长春师范大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批西班牙语(长吉校区)(语种要求:英语)24600/4广东2025历史类本科批历史学(师范)(长吉校区)25060/4广东2025历史类本科批汉语言文学(师范)(长吉校区)25060/4广东2025历史类本科批法学(长吉校区)24800/4广东2025物理类本科批跨境电子商务(校企联合培
一、2025长春理工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(卫星路校区)(语种要求:英语)45060/4广东2025历史类本科批俄语(卫星路校区)45060/4广东2025历史类本科批日语(卫星路校区)34600/4广东2025历史类本科批汉语国际教育(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)24600/4广东2025历史类本科批网络与新媒
一、2025长春工业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(北湖校区)(语种要求:英语)15060/4广东2025历史类本科批翻译(北湖校区)(语种要求:英语)14600/4广东2025历史类本科批俄语(北湖校区)(语种要求:英语+俄语)14600/4广东2025历史类本科批日语(北湖校区)(语种要求:英语+日语)14600/4广东202
一、2025长春科技学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批中医学(东华大街校区)1239000/5广东2025物理类本科批财务管理(东华大街校区)827000/4广东2025物理类本科批机械设计制造及其自动化(东华大街校区)426000/4广东2025物理类本科批计算机类(计算机科学与技术,网络工程,数据科学与大数据技术)(具体专业分流情况请
一、2025长春人文学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批汉语言文学(净月校区)425000/4广东2025物理类本科批英语(净月校区)(语种要求:英语)225000/4广东2025物理类本科批日语(净月校区)225000/4广东2025历史类本科批汉语言文学(净月校区)425000/4广东2025物理类本科批英语(净月校区)(语种要求:英语
一、2025长春工程学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批建筑学(湖西校区)25940/5广东2025物理类本科批电气工程及其自动化(湖西校区)35940/4广东2025物理类本科批电子信息工程(湖西校区)35940/4广东2025物理类本科批智能电网信息工程(湖西校区)35400/4广东2025物理类本科批道路桥梁与渡河工程(湖西校区)25
一、2025长春中医药大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批中医学(净月校区)(不招色盲色弱)76160/5广东2025物理类本科批针灸推拿学(净月校区)(不招色盲色弱)56160/5广东2025物理类本科批中医儿科学(净月校区)(不招色盲色弱)16160/5广东2025物理类本科批中医养生学(净月校区)(不招色盲色弱)65600/5广东20
一、2025长春电子科技学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批会计学(校本部)226000/4广东2025物理类本科批电气工程及其自动化(校本部)226000/4广东2025物理类本科批机械设计制造及其自动化(校本部)226000/4广东2025物理类本科批光电信息科学与工程(授予工学学位)(校本部)226000/4广东2025物理类本科批光
2025-10-18 17:07:21
2024-10-28 13:38:56
2024-10-07 21:47:55
2026-05-07 11:30:52
2025-05-20 18:28:21
2025-03-28 16:23:11