发布时间:2023-07-17 07:39:53 | 瀚博招生网
武汉体育学院体育科技学院不是211大学,也不是985大学。武汉体育学院体育科技学院学历层次一般本科,体育系,民办学校。
是否211 | 否 | 是否985 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2003年 |
博士点数量 | 一级0个/二级0个 | 硕士点数量 | 一级0个/二级0个 |
隶属城市 | 湖北省武汉市江夏区 | 学历层次 | 普通本科 |
学院的主办单位是武汉体育学院。 武汉体育学院是一所有着六十多年办学历史和博士学位授予权的多科性体育大学,优质的办学质量和良好的社会声誉为我院办学提供了有力的保障。 作为独立办学的实体,我院实行党委领导下的院长负责制。 武汉体育学院推荐派院领导、中层干部参与办学和管理,学院的教育教学受武汉体育学院的指导和监督,武汉体育学院的师资、图书、教育培训、场地及教学实验设备等资源与学院共享。
学院专业建设发展迅速。 目前我校本科专业涵盖教育学、经济学、文学、理学、管理学、艺术学6个门类,共设本科专业19个,专科专业1个。本科专业中,体育教育专业2013年获批湖北省本科高校“专业综合改革”试点项目,运动康复专业2020年获批省级一流专业建设点。
近年来,学院以“质量工程”为先导,以人才培养方案改革和课程考试改革为抓手,系统推进人才培养方案和教学大纲修订、考试评价体系改革、教室建设、师资队伍建设、师资队伍建设、教学质量监测、实践教学环节优化等改革措施
现有学院本专科在校生共计7000多人,其中,本科生5500多人,专科生1500多人。 学生在校期间由体育科技学院学籍管理,毕业颁发武汉体育学院体育科技学院毕业证书,符合学士学位授予条件的,颁发武汉体育学院体育科技学院学士学位证书。 在校学生具有国家奖学金、国家感动奖学金和国家奖学金评选资格,同时学院还设有各种奖学金和奖学金,鼓励和帮助产品学和优秀的学生。 学院学费和住宿费等费用按照湖北省物价部门规定的标准执行。
学院办学要建设成为立足湖北、立足全国、立足体育、立足社会、体育学科为主、多学科协调发展、专业特色鲜明、培养应用型人才的高水平大学。
到此为止。七七网收集整理关于武汉体育学院体育科技学院是211还是985大学的所有内容。 数据会随时变化,请以考试院等权威信息为准。
1、2022年武汉工程科技学院在河南文科的最低录取分数线为447分,对应的录取位次为98565;
2、2022年武汉工程科技学院在湖北历史的最低录取分数线为437分,对应的录取位次为48919;
3、2022年武汉工程科技学院在四川理科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为186000;
4、2022年武汉工程科技学院在江苏历史的最低录取分数线为422分,对应的录取位次为22373;
5、2022年武汉工程科技学院在河北物理的最低录取分数线为333分,对应的录取位次为265351;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉工程科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 513 | 151815 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 502 | 31758 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 32015 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 491 | 44378 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 66023 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 474 | 42420 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 469 | 29674 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 466 | 199838 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 458 | 53599 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 446 | 153843 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 152410 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 437 | 48919 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 140599 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 431 | 35769 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 430 | 7728 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 277403 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 422 | 22373 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 402 | 102124 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 396 | 19073 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 392 | 22978 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 388 | 211584 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 386 | 105156 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 382 | 27070 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 366 | 126126 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 351 | 67890 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 349 | 81905 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 345 | 214847 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 341 | 12924 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 334 | 136040 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 333 | 265351 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 327 | 503934 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 309 | 35390 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 306 | 146948 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 305 | 47010 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 303 | 65744 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 294 | 186418 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 292 | 115992 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 292 | 80158 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 275 | 192973 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 267 | 144279 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 219 | 189874 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 208 | 48784 |
2022 | 武汉工程科技学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 174 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |