2025-11-06 17:25:59 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 623/7249 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 615/8721 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 614/8923 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 614/8923 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 610/9714 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (08) | 606/10538 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (07) | 604/10979 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (06) | 604/10979 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10) | 589/14358 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 588/14588 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (11) | 585/15321 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||

2023-08-15 18:44:09
2024-05-08 11:33:59
2024-10-24 20:08:06
2024-10-02 08:56:50
2024-11-14 10:51:35
2024-10-24 06:41:49