2025-11-06 14:22:22 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 614/3092 | 132 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594/7287 | 112 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 613/23947 | 150 | (05) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 604/31362 | 141 | (08) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 603/32190 | 140 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 602/33069 | 139 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/33985 | 138 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/40639 | 131 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||

2023-08-15 18:44:09
2024-05-08 11:33:59
2024-10-24 20:08:06
2024-10-02 08:56:50
2024-11-14 10:51:35
2024-10-02 16:26:16