发布时间:2023-10-24 11:36:17 | 瀚博招生网
湖南高位次排名在101660的考生能报考的大学名单有:天津农学院、长治医学院、辽宁石油化工大学、长春工业大学、吉林建筑大学、黑龙江中医药大学、济宁医学院、黄冈师范学院、湖南理工学院、广西民族大学,具体各大学录取位次如下:
1、辽宁石油化工大学(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在101660名左右;
2、甘肃中医药大学(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在101660名左右;
3、长春工业大学(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在101660名左右;
4、莆田学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在101660名左右;
5、岭南师范学院(首选物理,再选化学/地理(2选1))2023年在湖南录取位次排名在101660名左右;
6、湖南财政经济学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在101660名左右;
7、天津职业技术师范大学(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在101660名左右;
8、河北工程大学(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在101660名左右;
9、天津农学院(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在湖南录取位次排名在101660名左右;
10、长沙师范学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在101660名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁石油化工大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
2 | 甘肃中医药大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
3 | 长春工业大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
4 | 莆田学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
5 | 岭南师范学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
6 | 湖南财政经济学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
7 | 天津职业技术师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
8 | 河北工程大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
9 | 天津农学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
10 | 长沙师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
11 | 吉林建筑大学(首选物理,再选地理) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
12 | 济宁医学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
13 | 湖南财政经济学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
14 | 大连民族大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
15 | 南京工业职业技术大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
16 | 海南医学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
17 | 湖南理工学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
18 | 长春工业大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
19 | 黑龙江中医药大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
20 | 长治医学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
21 | 锦州医科大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
22 | 河北工程大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
23 | 重庆三峡学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
24 | 湖南财政经济学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
25 | 贵州理工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
26 | 安徽工程大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
27 | 黄冈师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
28 | 丽水学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
29 | 浙江水利水电学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 477 | 103671 |
30 | 广西民族大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 477 | 103671 |
31 | 湖南财政经济学院(首选物理,再选地理) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 477 | 103671 |
32 | 丽水学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 477 | 103671 |
33 | 海南医学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 477 | 103671 |
34 | 岭南师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 477 | 103671 |
35 | 临沂大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 477 | 103671 |
36 | 贵阳学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 477 | 103671 |
37 | 宜春学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 477 | 103671 |
38 | 长江师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 477 | 103671 |
39 | 北方民族大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 477 | 103671 |
40 | 北部湾大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 477 | 103671 |
瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、辽宁石油化工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁石油化工大学(004)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 460 | 113489 |
2 | 辽宁石油化工大学(003)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 457 | 116823 |
3 | 辽宁石油化工大学(001)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 470 | 102552 |
4 | 辽宁石油化工大学(002)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 471 | 101467 |
5 | 辽宁石油化工大学(803)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 470 | 109938 |
6 | 辽宁石油化工大学(101)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 498 | 83945 |
7 | 辽宁石油化工大学(102)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 514 | 69102 |
2、甘肃中医药大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃中医药大学(004)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 464 | 109074 |
2 | 甘肃中医药大学(006)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 476 | 96094 |
3 | 甘肃中医药大学(007)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 485 | 86686 |
4 | 甘肃中医药大学(005)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 487 | 84753 |
5 | 甘肃中医药大学(008)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 498 | 73777 |
6 | 甘肃中医药大学(009)(首选物理,再选生物) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 499 | 72815 |
7 | 甘肃中医药大学(104)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 497 | 84903 |
8 | 甘肃中医药大学(105)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 502 | 80187 |
9 | 甘肃中医药大学(109)(首选物理,再选生物) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 515 | 68155 |
10 | 甘肃中医药大学(106)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 503 | 79241 |
11 | 甘肃中医药大学(108)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 516 | 67243 |
12 | 甘肃中医药大学(107)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 519 | 64513 |
3、长春工业大学历年录取分数线瀚博招生网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工业大学(015)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 481 | 90905 |
2 | 长春工业大学(010)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 463 | 110121 |
3 | 长春工业大学(016)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 467 | 105858 |
4 | 长春工业大学(017)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 472 | 100415 |
5 | 长春工业大学(020)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 473 | 99314 |
6 | 长春工业大学(006)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 475 | 97137 |
7 | 长春工业大学(008)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 474 | 98206 |
8 | 长春工业大学(005)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 489 | 82695 |
9 | 长春工业大学(013)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 491 | 80702 |
10 | 长春工业大学(007)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 493 | 78754 |
11 | 长春工业大学(018)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 493 | 78754 |
12 | 长春工业大学(014)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 497 | 74735 |
13 | 长春工业大学(004)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 494 | 77727 |
14 | 长春工业大学(019)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 497 | 74735 |
15 | 长春工业大学(012)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 505 | 67144 |
16 | 长春工业大学(011)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 510 | 62645 |
17 | 长春工业大学(206)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 498 | 83945 |
18 | 长春工业大学(107)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 498 | 83945 |
19 | 长春工业大学(108)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 503 | 79241 |
20 | 长春工业大学(104)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 505 | 77389 |
21 | 长春工业大学(105)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 514 | 69102 |
4、莆田学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莆田学院(003)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 445 | 130071 |
2 | 莆田学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 472 | 100415 |
3 | 莆田学院(204)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 476 | 104426 |
4 | 莆田学院(103)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 500 | 82076 |
5、岭南师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岭南师范学院(006)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 446 | 129033 |
2 | 岭南师范学院(007)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 454 | 120234 |
3 | 岭南师范学院(004)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 476 | 96094 |
4 | 岭南师范学院(005)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 483 | 88778 |
5 | 岭南师范学院(208)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 470 | 109938 |
6 | 岭南师范学院(107)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 499 | 83048 |
7 | 岭南师范学院(109)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 500 | 82076 |
8 | 岭南师范学院(106)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 502 | 80187 |
9 | 岭南师范学院(105)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 504 | 78372 |