2025-11-03 15:59:14 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 596/3769 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 587/5213 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (06) | 592/17921 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 590/18888 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (07) | 586/20901 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (08) | 584/22070 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||

2026-07-07 15:28:40
2026-08-21 13:33:50
2026-08-21 09:52:40
2026-08-20 15:19:43
2026-05-07 14:29:01
2026-05-06 14:53:44