2025-11-03 13:46:36 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 622/14208 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 605/23340 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 602/25663 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 598/27968 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (051) | 605/23786 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (005) | 583/38724 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 615/1749 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 598/3553 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 580/6567 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||

2024-06-08 07:24:42
2025-03-09 14:17:32
2025-11-03 11:12:12
2025-11-03 11:06:32
2025-06-11 11:16:53
2025-11-03 11:14:18