2025-11-03 09:28:35 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 557/21622 | 187 | (103) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 556/22096 | 186 | (105) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 538/31480 | 168 | (108) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 536/32671 | 166 | (110) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 534/33772 | 164 | (106) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 522/41118 | 152 | (107) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 521/41730 | 151 | (109) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 551/6179 | 149 | (102) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 517/12590 | 115 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||

2026-08-21 13:33:50
2026-05-23 15:23:52
2026-06-20 14:49:40
2026-05-06 14:32:42
2025-01-03 15:31:17
2026-09-24 09:47:55