2025-11-02 15:41:22 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 610/4935 | 235 | (227) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 599/6532 | 224 | (231) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/6818 | 222 | (226) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/6818 | 222 | (211) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 593/7499 | 218 | (228) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 593/7499 | 218 | (222) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/9574 | 206 | (213) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/11189 | 198 | (221) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 570/11823 | 195 | (212) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 569/12033 | 194 | (215) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 569/12033 | 194 | (225) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 568/12270 | 193 | (224) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 560/14036 | 185 | (235) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 555/15173 | 180 | (230) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 553/15607 | 178 | (223) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 547/17092 | 172 | (214) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 534/20296 | 159 | (229) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 594/7337 | - | (567) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 593/7499 | - | (652) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 590/8013 | - | (664) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 580/9784 | - | (566) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 573/11189 | - | (661) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 572/11394 | - | (553) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 570/11823 | - | (562) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 571/11607 | - | (568) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 568/12270 | - | (663) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 568/12270 | - | (662) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 550/16327 | - | (551) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 548/16847 | 173 | (926) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 545/17590 | - | (552) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 547/17092 | - | (651) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 546/17327 | - | (564) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 544/17824 | - | (565) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 540/18825 | 165 | (928) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 539/19077 | 164 | (464) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 519/24426 | - | (561) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 515/25519 | 140 | (452) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 516/25236 | 141 | (451) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 512/26380 | 137 | (911) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 505/28376 | 130 | (461) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 508/27496 | 133 | (912) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 504/28645 | 129 | (462) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 503/28901 | - | (563) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 499/30054 | 124 | (921) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 498/30334 | 123 | (463) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 494/31526 | 119 | (924) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 493/31838 | 118 | (925) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 493/31838 | 118 | (923) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 484/34528 | 109 | (712) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 473/37836 | 98 | (913) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 461/41608 | 86 | (453) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 460/41908 | 85 | (351) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 458/42515 | 83 | (352) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 454/43816 | 79 | (465) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 448/45695 | 73 | (922) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/1717 | 179 | (112) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 589/2115 | 171 | (121) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 580/2646 | 162 | (117) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/3061 | 155 | (116) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 569/3359 | 151 | (111) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 567/3485 | 149 | (114) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 563/3777 | 145 | (113) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 555/4441 | 137 | (118) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 589/2115 | - | (611) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 582/2531 | - | (613) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 578/2770 | - | (612) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 577/2827 | - | (621) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 571/3198 | - | (512) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 557/4273 | - | (521) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 553/4584 | - | (516) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 550/4823 | - | (517) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 549/4911 | 131 | (413) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 548/5002 | 130 | (421) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 541/5582 | - | (514) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 538/5870 | - | (511) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 530/6622 | - | (513) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 521/7500 | 103 | (411) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 521/7500 | 103 | (412) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 487/11442 | 69 | (711) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 462/14602 | 44 | (321) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,地方专项计划 | 449/16333 | - | (691) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,地方专项计划 | 447/16617 | - | (682) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,地方专项计划 | 449/16333 | - | (681) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 439/17704 | 21 | (312) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,国家专项计划 | 434/18427 | - | (591) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 416/20835 | - | (311) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,国家专项计划 | 429/19082 | - | (582) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,国家专项计划 | 407/21946 | - | (581) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||

一、2025年高考北京大学在内蒙古各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类694/47319(002)首选物理,再选化学2025本科提前批B段高校专项计划687/90-(006)首选物理,再选化学2025本科提前批C段国家专项计划681/167-(008)首选物理,再选化学2025本科提前批C段国家专项计划680/190-(009)首选
内蒙古高考政策 法律分析:1、文理不分科 在高考新方案中,文理不分科已成各地高考改革趋势,高考科目“3+3”也成内蒙古未来高考的新模式。 2、多地实行“3+3”模式 “3+3”模式是指,报考普通本科院校的考生,其高考成绩将由语文、数学、外语3门统一高考成绩和考生选考的3门普通高中学业水平考试等级性考试科目成绩构成。学生不再分文理科,可以自主选择选考科目。就3门选考科目而言,各地多
内蒙古二批次报名时间 内蒙古二批次报名时间:7月25日—8月2日。 拓展资料: 普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次是指“本科提前批”“本科一”、“本科二批”“专科一批、“专科二批”等招生批次。 本科二批是二本。第二批本科(简称“二本”)参加录取的为一般本科院校,其中A类和B类在录取中执行相同的二本线。录取数量文科约占第一、二批文科录取总数量的78%,理科约占65%。
内蒙古高考报考时间段批次 内蒙古2023年高考填报时间尚未公布,根据往年报考志愿填报时间预测。 预测时间: 内蒙古高考志愿填报时间预计从6月26日起,本科提前和专科提前录取院校类别意向开始填报。 预计7月7日,考生第一次填报本科提前批A和专科提前批文理科、蒙授文理科志愿。 预计7月15日,考生第一次网上填报本科一批志愿。 预计7月25日,考生第一次网上填报本科二批志愿
内蒙古高考学籍户籍的要求 根据内蒙古高考的相关规定,对于户籍从区外迁入的考生,需满足以下条件方可参加2022年高考: 首先,考生本人必须在我区的高中阶段学校(包括中等职业学校)拥有正式学籍,并且连续就读满三年。 其次,考生的父母需在我区有合法稳定的住所,并且连续居住满三年;同时,父母还需在我区从事合法的职业,且需按照国家规定进行纳税(或参加社会保险)满三年。 最后,考生需要参加我区
高考分数线2023内蒙古 高考分数线2023内蒙古:本科一批文科468分、理科434分﹔本科二批文科379分、理科333分。 内蒙古高考满分是750分,其中语文、文科数学、理科数学、外语单科满分均为150分理科综合(理化生)、文科综合(政史地)满分为300分。传统高考地区的考生,采用的是“3+1”的模式,3代表语文、数学、外语,1代表文科综合或理科综合。 内蒙古高考各科分值为:内
2022年内蒙古高考报名时间是几号? 高考作为人生中的重要阶段,报名时间向来备受关注。2022年的高考报名时间因地区而异,每个地方的具体安排可能会有所不同。以内蒙古为例,其普通高校招生报名工作将在2021年11月16日9时至11月27日18时进行,考生需在规定时间内完成网上预报名、网上缴费和现场确认等步骤,过期将无法受理。因此,想要了解2022年高考报名的确切时间,建议直接咨询当地的教育考试机
内蒙古本科二批各分数段报考时间 内蒙古本科二批各分数段报考时间具体如下 本科二批第六次、本科二批B第二次填报(截止时间:2023年08月2日11:00)本科二批第六次、本科二批B第二次填报(截止时间:2023年08月2日10:00) 本科二批第六次、本科二批B第二次网报计划统计(网上填报志愿专用) 拓展资料 内蒙古,全称内蒙古自治区,位于祖国北部边疆,横跨东北、华北、
2024-06-08 07:24:42
2025-03-09 14:17:32
2025-06-11 11:16:53
2024-12-13 11:09:08
2024-11-06 20:27:23
2024-06-17 20:11:51