2025-11-02 12:25:34 | 瀚博招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 686/- | 223 | (05) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 674/443 | 155 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 666/- | 184 | (03) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 664/- | 127 | (02) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 662/- | 125 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/xgk | ||||||

2024-06-08 07:24:42
2025-03-09 14:17:32
2025-06-11 11:16:53
2024-12-13 11:09:08
2024-11-06 20:27:23
2024-06-17 20:11:51