2025-10-31 17:58:12 | 瀚博招生网

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(本专业为本研衔接公费教育,具体培养模式请查看学校网站;定向就业范围:东莞市1人,茂名市1人,清远市1人;国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(人民大街校区)(国家免费师范生) | 3 | 免费/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(师范)(本专业为本研衔接公费教育,具体培养模式请查看学校网站;定向就业范围:惠州市2人,汕尾市1人;国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(净月大街校区)(国家免费师范生) | 3 | 免费/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 英语(师范)(本专业为本研衔接公费教育,具体培养模式请查看学校网站;定向就业范围:惠州市1人,汕尾市1人;国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(净月大街校区)(国家免费师范生)(语种要求:英语) | 2 | 免费/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(本专业为本研衔接公费教育,具体培养模式请查看学校网站;定向就业范围:茂名市1人,揭阳市1人;国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(人民大街校区)(国家免费师范生) | 2 | 免费/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(师范)(本专业为本研衔接公费教育,具体培养模式请查看学校网站;定向就业范围:湛江市1人,茂名市1人;国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(人民大街校区)(国家免费师范生)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 免费/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(净月大街校区)(语种要求:英语) | 2 | 5810/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(人民大街校区) | 3 | 5810/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(师范)(净月大街校区) | 3 | 5810/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(与美国罗格斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(净月大街校区)(中外合作办学) | 4 | 60000/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(与美国罗格斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(净月大街校区)(中外合作办学)(不招单色识别不全者) | 3 | 60000/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 政治学类(国际政治,政治学与行政学,行政管理)(净月大街校区) | 3 | 6070/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(与美国罗格斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(净月大街校区)(中外合作办学) | 3 | 60000/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(与美国罗格斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(净月大街校区)(中外合作办学)(不招单色识别不全者) | 3 | 60000/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学(师范),统计学)(人民大街校区) | 3 | 6320/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,教育技术学(智能教育,师范))(净月大街校区) | 3 | 6210/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境科学,环境工程,生态学)(净月大街校区) | 4 | 6320/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范)(人民大街校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 6320/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学(师范),生物技术)(人民大街校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 6320/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 经济学类(金融学,会计学,人力资源管理,经济学,市场营销)(净月大街校区)(不招单色识别不全者)(高校专项计划) | 1 | 6070/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 地理科学类(地理科学(师范),地理信息科学,人文地理与城乡规划)(人民大街校区)(高校专项计划) | 1 | 6320/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(本专业为本研衔接公费教育,具体培养模式请查看学校网站;定向就业范围:东莞市1人,茂名市1人,清远市1人;国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(人民大街校区)(国家免费师范生) | 3 | 免费/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(师范)(本专业为本研衔接公费教育,具体培养模式请查看学校网站;定向就业范围:惠州市2人,汕尾市1人;国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(净月大街校区)(国家免费师范生) | 3 | 免费/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 英语(师范)(本专业为本研衔接公费教育,具体培养模式请查看学校网站;定向就业范围:惠州市1人,汕尾市1人;国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(净月大街校区)(国家免费师范生)(语种要求:英语) | 2 | 免费/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(本专业为本研衔接公费教育,具体培养模式请查看学校网站;定向就业范围:茂名市1人,揭阳市1人;国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(人民大街校区)(国家免费师范生) | 2 | 免费/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(师范)(本专业为本研衔接公费教育,具体培养模式请查看学校网站;定向就业范围:湛江市1人,茂名市1人;国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(人民大街校区)(国家免费师范生)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 免费/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(净月大街校区)(语种要求:英语) | 2 | 5810/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(人民大街校区) | 3 | 5810/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(师范)(净月大街校区) | 3 | 5810/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(与美国罗格斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(净月大街校区)(中外合作办学) | 4 | 60000/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(与美国罗格斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(净月大街校区)(中外合作办学)(不招单色识别不全者) | 3 | 60000/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 政治学类(国际政治,政治学与行政学,行政管理)(净月大街校区) | 3 | 6070/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(与美国罗格斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(净月大街校区)(中外合作办学) | 3 | 60000/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(与美国罗格斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(净月大街校区)(中外合作办学)(不招单色识别不全者) | 3 | 60000/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学(师范),统计学)(人民大街校区) | 3 | 6320/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,教育技术学(智能教育,师范))(净月大街校区) | 3 | 6210/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境科学,环境工程,生态学)(净月大街校区) | 4 | 6320/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范)(人民大街校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 6320/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学(师范),生物技术)(人民大街校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 6320/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 经济学类(金融学,会计学,人力资源管理,经济学,市场营销)(净月大街校区)(不招单色识别不全者)(高校专项计划) | 1 | 6070/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 地理科学类(地理科学(师范),地理信息科学,人文地理与城乡规划)(人民大街校区)(高校专项计划) | 1 | 6320/4 | 
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.非军检院校 | 化学 | 2 | 免费/4 | 
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.非军检院校 | 生物科学 | 1 | 免费/4 | 
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物科学类 | 1 | 6320/4 | 
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学 | 2 | 6320/4 | 
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(净月大街校区) | 2 | 6070/4 | 
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 日语(师范)(净月大街校区) | 1 | 5810/4 | 
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(师范)(人民大街校区) | 1 | 5810/4 | 
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 历史学(师范)(人民大街校区) | 1 | 5810/4 | 
| 广东 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生 | 法学高校专项计划(净月大街校区) | 1 | 6070/4 | 
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(师范)(语种:英语)(净月大街校区) | 2 | 5810/4 | 
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境科学与工程类(含:环境科学、环境工程、生态学)(净月大街校区) | 4 | 6320/4 | 
| 广东 | 2024 | 历史类 | 提前批本科.非军检院校 | 思想政治教育(国家公费师范生)(国家免费师范生)(净月大街校区) | 2 | 免费/4 | 
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.非军检院校 | 物理学(国家公费师范生)(国家免费师范生)(人民大街校区) | 2 | 免费/4 | 
| 广东 | 2024 | 历史类 | 提前批本科.非军检院校 | 汉语言文学(国家公费师范生)(国家免费师范生)(人民大街校区) | 3 | 免费/4 | 
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学类(含:数学与应用数学(师范)、统计学)(人民大街校区) | 1 | 6320/4 | 
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 马克思主义理论类(含:思想政治教育(师范)、社会学、哲学)(人民大街校区) | 2 | 5810/4 | 
| 广东 | 2024 | 历史类 | 提前批本科.非军检院校 | 英语(国家公费师范生)(国家免费师范生)(语种:英语)(净月大街校区) | 2 | 免费/4 | 
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.非军检院校 | 英语(国家公费师范生)(国家免费师范生)(语种:英语)(净月大街校区) | 1 | 免费/4 | 
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物理学类(含:物理学(师范)、电子信息科学与技术、材料物理)(人民大街校区) | 2 | 6320/4 | 
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 地理科学类(含:地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划)(人民大街校区) | 2 | 6320/4 | 
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机类(含:计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学(师范))(净月大街校区) | 4 | 6070/4 | 
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济学类(含:金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销)(不招单色识别不全者)(净月大街校区) | 2 | 6070/4 | 
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 计算机类(含:计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学(师范))高校专项计划(净月大街校区) | 1 | 6070/4 | 
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||||
 
                2024-06-08 07:24:42
 
                2025-03-09 14:17:32
 
                2025-06-11 11:16:53
 
                2024-12-13 11:09:08
 
                2024-11-06 20:27:23
 
                2024-06-17 20:11:51