2025-10-29 16:08:55 | 瀚博招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学特色班)(旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才)(前卫南区) | 1 | 5520/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(前卫南区)(语种要求:英语) | 1 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(零起点培养;“俄语+国际经济与贸易”双学位)(前卫南区)(语种要求:英语) | 2 | 8300/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(零起点培养)(前卫南区)(语种要求:英语) | 1 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(前卫南区) | 1 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学,历史学)(双学位)(前卫南区) | 2 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,广告学)(前卫南区) | 4 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(前卫南区) | 3 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 考古学(按大类招生,含:考古学、文物与博物馆学专业)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 4 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,国际经济与贸易,金融学)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 5 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(培养国别与区域经济人才)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 政治学与行政学(按大类招生,含:政治学与行政学、国际政治、行政管理专业)(前卫南区) | 4 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外交学(请非英语语种考生慎重报考)(前卫南区) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(前卫南区) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融科技(可参与选拔吉林大学与美国威斯康星大学麦迪逊分校的“3+1+1”合作项目)(前卫南区) | 2 | 5520/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(“物流管理+计算机科学与技术”双学位;入学后可参与选拔新加坡国立大学“3+1+1”联合培养项目)(前卫南区) | 3 | 8800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(“大数据管理与应用+法学”双学位)(前卫南区) | 2 | 8500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,国际经济与贸易,金融学)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 3 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(培养国别与区域经济人才)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(按大类招生,含:会计学、财务管理(数智化决策)专业)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 5520/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(培养数量经济人才,可参与选拔吉林大学与美国威斯康星大学麦迪逊分校的”3+1+1“合作项目)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(“工商管理+国际经济与贸易”双学位)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 3 | 8500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(“工商管理+法学”双学位)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 8500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(”市场营销+数据科学与大数据技术“双学位)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 8800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(“工程管理+智能制造工程”双学位)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 8800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 档案学(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 3 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学,统计学)(前卫南区) | 10 | 6320/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学类(物理学,应用物理学)(前卫南区) | 7 | 6320/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学,生物技术,生物制药)(前卫南区) | 5 | 6320/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(南岭校区) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(南岭校区) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(饶斌班)(培养智能电动车辆工程人才)(南岭校区) | 1 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(含:培养新能源汽车、智能汽车人才)(南岭校区) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(含:培养汽车造型与结构人才)(南岭校区) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程,无机非金属材料工程,材料成型及控制工程)(含:新加坡国立大学“3+1+1”、英国曼彻斯特大学“2+2”联合培养项目)(南岭校区) | 12 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输类(交通运输,交通工程,道路桥梁与渡河工程)(南岭校区) | 12 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(南湖校区) | 11 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息工程(南湖校区) | 7 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 空间信息与数字技术(南岭校区) | 3 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(南岭校区) | 3 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(南岭校区) | 1 | 6210/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程(按大类招生,含:勘查技术与工程、地球物理学、地理信息科学、测绘工程专业)(前卫南区) | 9 | 6320/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木类(土木工程,地质工程)(其中土木工程专业可参与选拔法国南特中央理工大学“3+1+2”、德国亚琛工业大学“4+2”联合培养项目)(前卫南区) | 5 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境科学,环境工程)(前卫南区) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 仪器类(测控技术与仪器,智能感知工程)(前卫南区) | 3 | 6210/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(前卫南区) | 2 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全)(前卫南区) | 4 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学,应用化学,材料化学,高分子材料与工程,化学工程与工艺)(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 12 | 6320/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 放射医学(前卫南区)(不招色盲色弱) | 5 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(前卫南区)(不招色盲色弱) | 3 | 7080/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(前卫南区)(不招色盲色弱) | 2 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学科学(白求恩班)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 1 | 6440/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学科学(前卫南区)(不招色盲色弱) | 2 | 6440/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料物理(含:新加坡国立大学“3+1+1”、英国曼彻斯特大学“2+2”联合培养项目)(前卫南区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 5 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(请非英语语种的考生慎重报考;第三、四年学费共28000元)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 18 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 政治学与行政学(按大类招生,含:政治学与行政学、国际政治、行政管理专业)(前卫南区) | 3 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 思想政治教育(前卫南区) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(涉外法治人才试验班)(前卫南区) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(前卫南区) | 3 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(前卫南区) | 7 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子科学与技术,微电子科学与工程,电子信息科学与技术)(前卫南区) | 22 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(集成电路科技英才特色班)(前卫南区) | 1 | 6210/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(前卫南区) | 2 | 6210/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(王湘浩班)(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区) | 1 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区) | 4 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(白求恩班;宜英语语种考生就读;白求恩第一临床医学院)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 2 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(白求恩第一临床医学院;请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 5 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(“5+3”一体化)(白求恩第三临床医学院;请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 4 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(白求恩第三临床医学院;请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 5 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 农林经济管理(南岭校区)(不招单色识别不全者)(高校专项计划) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 护理学(前卫南区)(不招色盲色弱)(高校专项计划) | 1 | 7080/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学特色班)(旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才)(前卫南区) | 1 | 5520/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(前卫南区)(语种要求:英语) | 1 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(零起点培养;“俄语+国际经济与贸易”双学位)(前卫南区)(语种要求:英语) | 2 | 8300/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(零起点培养)(前卫南区)(语种要求:英语) | 1 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(前卫南区) | 1 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学,历史学)(双学位)(前卫南区) | 2 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,广告学)(前卫南区) | 4 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(前卫南区) | 3 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 考古学(按大类招生,含:考古学、文物与博物馆学专业)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 4 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,国际经济与贸易,金融学)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 5 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(培养国别与区域经济人才)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 政治学与行政学(按大类招生,含:政治学与行政学、国际政治、行政管理专业)(前卫南区) | 4 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外交学(请非英语语种考生慎重报考)(前卫南区) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(前卫南区) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融科技(可参与选拔吉林大学与美国威斯康星大学麦迪逊分校的“3+1+1”合作项目)(前卫南区) | 2 | 5520/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(“物流管理+计算机科学与技术”双学位;入学后可参与选拔新加坡国立大学“3+1+1”联合培养项目)(前卫南区) | 3 | 8800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(“大数据管理与应用+法学”双学位)(前卫南区) | 2 | 8500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,国际经济与贸易,金融学)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 3 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(培养国别与区域经济人才)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(按大类招生,含:会计学、财务管理(数智化决策)专业)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 5520/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(培养数量经济人才,可参与选拔吉林大学与美国威斯康星大学麦迪逊分校的”3+1+1“合作项目)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(“工商管理+国际经济与贸易”双学位)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 3 | 8500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(“工商管理+法学”双学位)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 8500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(”市场营销+数据科学与大数据技术“双学位)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 8800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(“工程管理+智能制造工程”双学位)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 8800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 档案学(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 3 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学,统计学)(前卫南区) | 10 | 6320/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学类(物理学,应用物理学)(前卫南区) | 7 | 6320/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学,生物技术,生物制药)(前卫南区) | 5 | 6320/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(南岭校区) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(南岭校区) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(饶斌班)(培养智能电动车辆工程人才)(南岭校区) | 1 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(含:培养新能源汽车、智能汽车人才)(南岭校区) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(含:培养汽车造型与结构人才)(南岭校区) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程,无机非金属材料工程,材料成型及控制工程)(含:新加坡国立大学“3+1+1”、英国曼彻斯特大学“2+2”联合培养项目)(南岭校区) | 12 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输类(交通运输,交通工程,道路桥梁与渡河工程)(南岭校区) | 12 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(南湖校区) | 11 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息工程(南湖校区) | 7 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 空间信息与数字技术(南岭校区) | 3 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(南岭校区) | 3 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(南岭校区) | 1 | 6210/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程(按大类招生,含:勘查技术与工程、地球物理学、地理信息科学、测绘工程专业)(前卫南区) | 9 | 6320/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木类(土木工程,地质工程)(其中土木工程专业可参与选拔法国南特中央理工大学“3+1+2”、德国亚琛工业大学“4+2”联合培养项目)(前卫南区) | 5 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境科学,环境工程)(前卫南区) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 仪器类(测控技术与仪器,智能感知工程)(前卫南区) | 3 | 6210/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(前卫南区) | 2 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全)(前卫南区) | 4 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学,应用化学,材料化学,高分子材料与工程,化学工程与工艺)(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 12 | 6320/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 放射医学(前卫南区)(不招色盲色弱) | 5 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(前卫南区)(不招色盲色弱) | 3 | 7080/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(前卫南区)(不招色盲色弱) | 2 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学科学(白求恩班)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 1 | 6440/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学科学(前卫南区)(不招色盲色弱) | 2 | 6440/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料物理(含:新加坡国立大学“3+1+1”、英国曼彻斯特大学“2+2”联合培养项目)(前卫南区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 5 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(请非英语语种的考生慎重报考;第三、四年学费共28000元)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 18 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 政治学与行政学(按大类招生,含:政治学与行政学、国际政治、行政管理专业)(前卫南区) | 3 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 思想政治教育(前卫南区) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(涉外法治人才试验班)(前卫南区) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(前卫南区) | 3 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(前卫南区) | 7 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子科学与技术,微电子科学与工程,电子信息科学与技术)(前卫南区) | 22 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(集成电路科技英才特色班)(前卫南区) | 1 | 6210/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(前卫南区) | 2 | 6210/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(王湘浩班)(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区) | 1 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区) | 4 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(白求恩班;宜英语语种考生就读;白求恩第一临床医学院)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 2 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(白求恩第一临床医学院;请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 5 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(“5+3”一体化)(白求恩第三临床医学院;请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 4 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(白求恩第三临床医学院;请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 5 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 农林经济管理(南岭校区)(不招单色识别不全者)(高校专项计划) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 护理学(前卫南区)(不招色盲色弱)(高校专项计划) | 1 | 7080/4 |
| 更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学类 | 12 | 6320/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物科学类 | 5 | 6320/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 4 | 7080/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 5 | 7080/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 5 | 7080/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料物理 | 5 | 6830/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 1 | 7080/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 护理学 | 1 | 7080/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 放射医学 | 5 | 7080/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 口腔医学 | 2 | 7080/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学 | 3 | 7080/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床药学 | 2 | 7080/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物医学科学 | 3 | 6440/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 考古学 | 4 | 5810/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(南湖校区) | 11 | 6830/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息工程(南湖校区) | 7 | 6830/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 车辆工程(南岭校区) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业设计(南岭校区) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械工程(南岭校区) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业工程(南岭校区) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 空间信息与数字技术(南岭校区) | 3 | 6830/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(南岭校区) | 3 | 6830/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(南岭校区) | 2 | 6210/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 勘查技术与工程(前卫南区) | 9 | 6320/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能(前卫南区) | 3 | 6830/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(前卫南区) | 2 | 6830/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 集成电路设计与集成系统(前卫南区) | 2 | 6210/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 政治学与行政学(前卫南区) | 4 | 6070/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 政治学与行政学(前卫南区) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 外交学(前卫南区) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 思想政治教育(前卫南区) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 思想政治教育(前卫南区) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 历史学(前卫南区) | 3 | 5810/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(前卫南区) | 3 | 6070/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(前卫南区) | 7 | 6070/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 车辆工程(饶斌班)(南岭校区) | 1 | 6830/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能(王湘浩班)(前卫南区) | 1 | 6830/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 俄语(语种:英语)(前卫南区) | 1 | 5810/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 西班牙语(语种:英语)(前卫南区) | 2 | 5290/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 日语(语种:英语)(前卫南区) | 1 | 5810/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(语种:英语)(前卫南区) | 1 | 5810/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 新闻传播学类(含:新闻学、广告学)(前卫南区) | 4 | 6000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(前卫南区) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物联网工程(不招单色识别不全者)(前卫南区) | 2 | 6830/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络空间安全(不招单色识别不全者)(前卫南区) | 2 | 6830/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(不招单色识别不全者)(前卫南区) | 18 | 6830/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(涉外法治人才试验班)(前卫南区) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(不招单色识别不全者)(前卫南区) | 2 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物流管理(不招单色识别不全者)(前卫南区) | 3 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(不招单色识别不全者)(前卫南区) | 8 | 5520/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济学(不招单色识别不全者)(前卫南区) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学(不招单色识别不全者)(前卫南区) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学(不招单色识别不全者)(前卫南区) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 档案学(不招单色识别不全者)(前卫南区) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物理学类(含:物理学、应用物理学)(前卫南区) | 7 | 6320/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木类(含:土木工程、地质工程)(前卫南区) | 7 | 6830/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境科学与工程类(含:环境科学、环境工程)(前卫南区) | 7 | 6830/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 提前批本科.非军检院校 | 马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学)(前卫南区) | 1 | 5520/4 |
