发布时间:2025-07-15 14:18:47 | 瀚博招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 马克思主义理论(在广州石牌校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(在珠海校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 光电信息科学与工程(在广州石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 金融工程(在珠海校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 运动训练(在广州石牌校区就读) | 0 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 运动训练(在广州石牌校区就读) | 0 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(拔尖创新班)(在广州番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(在广州番禺校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(在珠海校区就读) | 4 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法语(在广州番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语(在广州番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 商务英语(在深圳校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广告学(在广州番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际新闻与传播(全英语教学)(在广州番禺校区就读) | 2 | 12000/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(炳松班)(在广州石牌校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(在广州番禺校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(在广州番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际商务(在珠海校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际商务(国际班)(在珠海校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(在深圳校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(在广州石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(在广州番禺校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(在广州番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态学(在广州石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学(钱伟长创新班)(在广州石牌校区就读) | 4 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(在广州番禺校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(在广州石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(在珠海校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(在珠海校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(全英语教学)(在广州番禺校区就读) | 3 | 14000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(在珠海校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全(在广州番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(城市更新创新班)(在广州石牌校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 包装工程(绿色智造卓越班)(在珠海校区就读) | 4 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程(智慧环境创新班)(在广州番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(在广州石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(全英语教学)(在广州石牌校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 | 16000/6 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(在广州石牌校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(在广州番禺校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(中外合作办学)(在广州番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(中外合作办学)(在广州番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济统计学(在广州番禺校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(全英语教学)(在广州番禺校区就读) | 2 | 12000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(全英语教学)(在广州番禺校区就读) | 2 | 12000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应急管理(在广州石牌校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务(在深圳校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(中外合作办学)(在广州番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济统计学(中外合作办学)(在广州番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn |