2025-06-27 16:16:38 | 瀚博招生网
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 社会学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 马克思主义理论 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 自然地理与资源环境 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 海洋科学 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
| 海洋技术 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
| 工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
| 机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 智能建造 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 土木、水利与海洋工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 水利水电工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 水文与水资源工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 港口航道与海岸工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 水务工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 智慧水利 | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 遥感科学与技术 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 地质工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
| 交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 船舶与海洋工程 | 工学 | 海洋工程类 | 四年 |
| 海洋资源开发技术 | 工学 | 海洋工程类 | 四年 |
| 农业水利工程 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
| 土地整治工程 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
| 环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
| 应急管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 土地资源管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 环境生态工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |

| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 水利水电工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 水文与水资源工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 港口航道与海岸工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 农业水利工程 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
2027年内蒙古科技大学国家特色专业,哪些值得优先报考 2027年高考志愿填报季,内蒙古科技大学作为内蒙古地区的省重点/一本高校,其招生政策与办学特色受到考生家庭关注。该校钢铁冶金行业背景,在冶金工程、矿业工程等方向上形成了一定积累。本文从录取数据、专业建设与就业去向三个层面展开梳理。 学校概况与办学定位 内蒙古科技大学位于内蒙古省包头市,钢铁冶金行业背景。学校现有本科专业约56个,涵盖七大学
北京联合大学商务日语(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是北京联合大学商务日语(专科类)介绍信息: 商务日语 学历:高职学制:三年 培养目标:本专业培养具备日语语言的基础知识、较强的听说阅读能力、基本的日文书写及初级商务日语翻译能力和技能,熟悉商业服务领域的基本规范,能够满足从事商务活动领域中小企事业的管理、服务第一线工作需要的高素质技能型专门人才。 主要课
一、学校概况:华南第一学府,2026年内地扩招100人 中山大学是教育部直属全国重点大学,“985工程”、“211工程”高校,世界一流大学A类建设高校。2026年内地本科生招生计划增加100人,总数达7945人。新增计划主要聚焦新工科、新兴交叉学科两大重点领域。在广东招生的总计划超3700人。 二、2026年新增3个本科专业 专业名称 专业定位 选科要求 数字公共治理 教育部新增
齐齐哈尔高等师范专科学校英语教育(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是齐齐哈尔高等师范专科学校英语教育(专科类)介绍信息: 英语教育(师范类、招英语考生,省级重点建设专业)培养目标:培养掌握英语教育的基本理论、基础知识与基本技能,具有初步英语教学研究能力和应用能力的中小学及幼儿园英语教师。核心能力:了解教育的基本理论与方针政策,具有较强的英语语言能力和组织教
河南工业大学粮食工程专业特色与2026年录取数据 与同城同类院校相比,河南工业大学在食品科学等方向有一定积累。放到全省范围看,它的录取门槛处于本科批次中上游水平。2025年理科投档线约515分,文科约532分。以下从专业、生活和就业三个层面展开说明。 校园生活条件 校园占地面积较大,宿舍区与教学楼步行约10至15分钟。校内设有公共自行车和校园摆渡车,周边地铁和公交线路通达。 校园内还设有标准田
河南科技大学轴承专业特色与2026年录取数据、洛阳制造业就业 与同省同类一本院校相比,河南科技大学在机械工程等方向具有明显优势。放到全国范围看,它的录取门槛处于一本批次中上游水平。2025年理科投档线约545分,文科约565分。以下从专业、生活和就业三个层面展开说明。 校园生活条件 宿舍以四人间为主,上床下桌配置,空调和独立卫生间覆盖较全。每层楼设有公共饮水机和洗衣房,校园网千兆接入宿舍区。
一、排名概况:覆盖1560所高职院校专业评价 2026年6月4日,“金平果中评榜”发布2026年中国高职高专专业竞争力排行榜,评价覆盖全国1560所高职院校19个专业大类、97个专业类、750个专业,以及87所职业本科院校300余个本科专业。评价体系围绕师资队伍、平台基地、教学水平、科研产出、声誉影响等5个一级指标,下设20余个二级指标、200余个观测点[citation:11]。 二、部分
特殊类型招生是什么意思 特殊类型招生是什么意思?下面我为大家整理了相关内容,以供参考,一起来看看吧! 特殊类型招生是什么意思 特殊招生并没有严格的定义,一般是指普通高校招生中的一些特殊类型或特殊政策。大多数特殊类型招生仍要求考生参加全国统一高考并按规定程序录取;个别特殊类型招生(如保送生)不需要参加全国统一高考,采取单独的选拔录取方式。入学后,特殊类型招收的考生待遇一般与普通类考生相
2026-08-18 14:07:17
2026-04-24 15:33:15
2026-05-06 17:31:08
2026-06-19 13:07:53
2026-08-18 14:06:31
2026-06-26 10:16:34