发布时间:2023-10-19 23:24:25 | 瀚博招生网
陕西高位次排名在34568的考生能报考的大学名单有:北华大学、辽宁师范大学海华学院、西北大学现代学院、西安理工大学高科学院、江西科技学院、江西现代职业技术学院、西安外事学院、宁夏理工学院、泉州信息工程学院、大连财经学院,具体各大学录取位次如下:
1、齐鲁理工学院()2022年在陕西录取位次排名在34769名左右;
2、北华大学()2022年在陕西录取位次排名在34812名左右;
3、青岛城市学院()2022年在陕西录取位次排名在35145名左右;
4、兰州博文科技学院()2022年在陕西录取位次排名在35341名左右;
5、延安大学西安创新学院()2022年在陕西录取位次排名在35418名左右;
6、南昌交通学院()2022年在陕西录取位次排名在35588名左右;
7、柳州工学院()2022年在陕西录取位次排名在35631名左右;
8、贵州黔南科技学院()2022年在陕西录取位次排名在35721名左右;
9、武汉工程科技学院()2022年在陕西录取位次排名在35769名左右;
10、云南大学滇池学院()2022年在陕西录取位次排名在36489名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 433 | 34769 |
2 | 北华大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 433 | 34812 |
3 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 433 | 35145 |
4 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 432 | 35341 |
5 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 432 | 35418 |
6 | 南昌交通学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 431 | 35588 |
7 | 柳州工学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 431 | 35631 |
8 | 贵州黔南科技学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 431 | 35721 |
9 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 431 | 35769 |
10 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 430 | 36489 |
11 | 江西现代职业技术学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 429 | 36492 |
12 | 河北外国语学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 429 | 36553 |
13 | 西北大学现代学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 429 | 36570 |
14 | 青岛工学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 429 | 36645 |
15 | 宁波财经学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 428 | 37254 |
16 | 南宁学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 428 | 37267 |
17 | 宁夏理工学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 427 | 37568 |
18 | 西安翻译学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 427 | 37610 |
19 | 西安理工大学高科学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 427 | 37636 |
20 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 426 | 38063 |
21 | 新疆科技学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 426 | 38162 |
22 | 广西外国语学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 425 | 38357 |
23 | 河北工程技术学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 425 | 38390 |
24 | 大连财经学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 425 | 38659 |
25 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 425 | 38697 |
26 | 云南经济管理学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 425 | 38701 |
27 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 424 | 38858 |
28 | 江西科技学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 424 | 38881 |
29 | 河北科技学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 424 | 39064 |
30 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 423 | 39450 |
31 | 安徽文达信息工程学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 423 | 39513 |
32 | 泰山科技学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 423 | 39595 |
33 | 西京学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 422 | 39714 |
34 | 烟台科技学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 422 | 39830 |
35 | 武汉工商学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 422 | 39831 |
36 | 厦门华厦学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 421 | 40108 |
37 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 421 | 40387 |
38 | 烟台理工学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 421 | 40508 |
39 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 419 | 41127 |
40 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 419 | 41151 |
瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、齐鲁理工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 346 | 69444 |
2 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 433 | 34769 |
3 | 齐鲁理工学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 384 | 53146 |
4 | 齐鲁理工学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 433 | 35305 |
5 | 齐鲁理工学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 442 | 40016 |
6 | 齐鲁理工学院 | 2019 | 文科 | 陕西 | 428 | 44668 |
7 | 齐鲁理工学院 | 2018 | 文科 | 陕西 | 373 | 56237 |
2、北华大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北华大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 433 | 34812 |
2 | 北华大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 479 | 16363 |
3 | 北华大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 488 | 17080 |
4 | 北华大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 504 | 17320 |
5 | 北华大学 | 2019 | 文科 | 陕西 | 514 | 15809 |
6 | 北华大学 | 2018 | 文科 | 陕西 | 505 | 14226 |
3、青岛城市学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 433 | 35145 |
2 | 青岛城市学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 302 | 77461 |
3 | 青岛城市学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 438 | 33793 |
4 | 青岛城市学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 317 | 80275 |
5 | 青岛城市学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 461 | 32546 |
6 | 青岛城市学院 | 2019 | 文科 | 陕西 | 338 | 71294 |
7 | 青岛城市学院 | 2019 | 文科 | 陕西 | 459 | 34332 |
8 | 青岛城市学院 | 2018 | 文科 | 陕西 | 303 | 75260 |
9 | 青岛城市学院 | 2018 | 文科 | 陕西 | 426 | 39698 |
4、兰州博文科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 432 | 35341 |
2 | 兰州博文科技学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 415 | 42079 |
3 | 兰州博文科技学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 470 | 29053 |
4 | 兰州博文科技学院 | 2019 | 文科 | 陕西 | 452 | 36608 |
5 | 兰州博文科技学院 | 2018 | 文科 | 陕西 | 355 | 61858 |
5、延安大学西安创新学院历年录取分数线瀚博招生网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 432 | 35418 |
2 | 延安大学西安创新学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 436 | 34322 |
3 | 延安大学西安创新学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 454 | 35094 |
4 | 延安大学西安创新学院 | 2019 | 文科 | 陕西 | 470 | 30731 |
5 | 延安大学西安创新学院 | 2018 | 文科 | 陕西 | 442 | 34399 |