发布时间:2023-10-19 23:18:42 | 瀚博招生网
陕西高位次排名在17247的考生能报考的大学名单有:西藏大学、山西医科大学、哈尔滨师范大学、常熟理工学院、湖州师范学院、山东建筑大学、南阳师范学院、黄冈师范学院、衡阳师范学院、绵阳师范学院,具体各大学录取位次如下:
1、常熟理工学院()2022年在陕西录取位次排名在17263名左右;
2、湖北民族大学()2022年在陕西录取位次排名在17276名左右;
3、南昌医学院()2022年在陕西录取位次排名在17308名左右;
4、北方民族大学()2022年在陕西录取位次排名在17343名左右;
5、长春大学()2022年在陕西录取位次排名在17377名左右;瀚博招生网
6、浙江水利水电学院()2022年在陕西录取位次排名在17393名左右;
7、宝鸡文理学院()2022年在陕西录取位次排名在17431名左右;
8、重庆第二师范学院()2022年在陕西录取位次排名在17545名左右;
9、山西医科大学()2022年在陕西录取位次排名在17554名左右;
10、大连民族大学()2022年在陕西录取位次排名在17567名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常熟理工学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 476 | 17263 |
2 | 湖北民族大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 476 | 17276 |
3 | 南昌医学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 476 | 17308 |
4 | 北方民族大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 476 | 17343 |
5 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 476 | 17377 |
6 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 476 | 17393 |
7 | 宝鸡文理学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 476 | 17431 |
8 | 重庆第二师范学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 476 | 17545 |
9 | 山西医科大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 475 | 17554 |
10 | 大连民族大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 475 | 17567 |
11 | 西藏大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 475 | 17710 |
12 | 绵阳师范学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 475 | 17727 |
13 | 广西财经学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 475 | 17782 |
14 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 475 | 17819 |
15 | 湖州师范学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 475 | 17850 |
16 | 黄冈师范学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 475 | 17860 |
17 | 湖南医药学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 475 | 17879 |
18 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 474 | 17906 |
19 | 福建江夏学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 474 | 17942 |
20 | 山东交通学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 474 | 18021 |
21 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 474 | 18031 |
22 | 青海师范大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 474 | 18041 |
23 | 衡阳师范学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 474 | 18093 |
24 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 474 | 18096 |
25 | 西北民族大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 474 | 18097 |
26 | 金陵科技学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 474 | 18123 |
27 | 重庆科技学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 474 | 18129 |
28 | 山东工商学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 474 | 18205 |
29 | 云南民族大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 474 | 18215 |
30 | 大理大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 474 | 18247 |
31 | 南阳师范学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 474 | 18266 |
32 | 潍坊学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 473 | 18472 |
33 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 473 | 18477 |
34 | 山东建筑大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 473 | 18520 |
35 | 上海商学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 473 | 18523 |
36 | 乐山师范学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 473 | 18560 |
37 | 南昌师范学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 473 | 18620 |
38 | 新疆师范大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 472 | 18674 |
39 | 遵义医科大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 472 | 18688 |
40 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 472 | 18692 |
瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、常熟理工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常熟理工学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 476 | 17263 |
2 | 常熟理工学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 430 | 36394 |
3 | 常熟理工学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 504 | 17206 |
4 | 常熟理工学院 | 2019 | 文科 | 陕西 | 510 | 16849 |
5 | 常熟理工学院 | 2018 | 文科 | 陕西 | 493 | 17683 |
2、湖北民族大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北民族大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 476 | 17276 |
2 | 湖北民族大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 486 | 17506 |
3 | 湖北民族大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 501 | 18232 |
4 | 湖北民族大学 | 2019 | 文科 | 陕西 | 507 | 17927 |
5 | 湖北民族大学 | 2018 | 文科 | 陕西 | 485 | 20181 |
3、南昌医学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌医学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 476 | 17308 |
2 | 南昌医学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 490 | 16423 |
3 | 南昌医学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 487 | 23041 |
4 | 南昌医学院 | 2019 | 文科 | 陕西 | 486 | 25164 |
5 | 南昌医学院 | 2018 | 文科 | 陕西 | 467 | 26041 |
4、北方民族大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北方民族大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 476 | 17343 |
2 | 北方民族大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 483 | 18513 |
3 | 北方民族大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 501 | 18197 |
4 | 北方民族大学 | 2019 | 文科 | 陕西 | 510 | 16802 |
5 | 北方民族大学 | 2018 | 文科 | 陕西 | 491 | 18310 |
5、长春大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 438 | 32585 |
2 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 476 | 17377 |
3 | 长春大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 475 | 20912 |
4 | 长春大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 486 | 17505 |
5 | 长春大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 417 | 41286 |
6 | 长春大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 497 | 19582 |
7 | 长春大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 504 | 17370 |
8 | 长春大学 | 2019 | 文科 | 陕西 | 524 | 12859 |
9 | 长春大学 | 2019 | 文科 | 陕西 | 511 | 16741 |
10 | 长春大学 | 2018 | 文科 | 陕西 | 505 | 14226 |