发布时间:2025-03-31 08:08:22 | 瀚博招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 城市轨道交通通信信号技术(校本部) | 12 | 13990/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 城市轨道交通车辆制造与维护(校本部) | 12 | 13990/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 城市轨道交通机电技术(校本部) | 8 | 13990/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 铁道车辆技术(校本部) | 6 | 13990/三年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类高职高专批 | 城市轨道交通工程技术(校本部) | 12 | 13990/三年 |
更多数据请进入:www.hbzhaosheng.com/bkzn |
与西南交通大学战略合作
一所专注于培养轨道交通产业急需人才的高等院校
国内顶尖的轨道交通管控一体化实验实训基地
瀚博招生网以上就是瀚博招生网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注瀚博招生网。更多相关文章关注瀚博招生网:www.hbzhaosheng.com