发布时间:2023-10-19 20:45:39 | 瀚博招生网
甘肃高位次排名在23371的考生能报考的大学名单有:白城师范学院、衡水学院、仰恩大学、辽宁师范大学海华学院、绍兴文理学院元培学院、吉林师范大学博达学院、成都理工大学工程技术学院、西安理工大学高科学院、福建农林大学金山学院、天津财经大学珠江学院,具体各大学录取位次如下:
1、晋中信息学院()2022年在甘肃录取位次排名在23445名左右;
2、内蒙古鸿德文理学院()2022年在甘肃录取位次排名在23445名左右;
3、甘肃民族师范学院()2022年在甘肃录取位次排名在23445名左右;瀚博招生网
4、苏州科技大学天平学院()2022年在甘肃录取位次排名在23445名左右;
5、厦门华厦学院()2022年在甘肃录取位次排名在23445名左右;
6、无锡太湖学院()2022年在甘肃录取位次排名在23445名左右;
7、绍兴文理学院元培学院()2022年在甘肃录取位次排名在23826名左右;
8、成都理工大学工程技术学院()2022年在甘肃录取位次排名在23826名左右;
9、辽宁中医药大学杏林学院()2022年在甘肃录取位次排名在23826名左右;
10、武汉生物工程学院()2022年在甘肃录取位次排名在23826名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 晋中信息学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 433 | 23445 |
2 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 433 | 23445 |
3 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 433 | 23445 |
4 | 苏州科技大学天平学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 433 | 23445 |
5 | 厦门华厦学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 433 | 23445 |
6 | 无锡太湖学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 433 | 23445 |
7 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 |
8 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 |
9 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 |
10 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 |
11 | 福建农林大学金山学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 |
12 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 |
13 | 衡水学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 431 | 24154 |
14 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 431 | 24154 |
15 | 新余学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 431 | 24154 |
16 | 山东协和学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 430 | 24538 |
17 | 仰恩大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 430 | 24538 |
18 | 西安翻译学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 |
19 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 |
20 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 |
21 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 |
22 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 |
23 | 西安交通工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 |
24 | 汉口学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 |
25 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 |
26 | 湖北恩施学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 |
27 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 |
28 | 西安培华学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 |
29 | 新疆师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 |
30 | 南昌理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 |
31 | 武汉东湖学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 |
32 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 |
33 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 |
34 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 |
35 | 西安理工大学高科学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 |
36 | 白城师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 |
37 | 湖北商贸学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 |
38 | 西安工商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 |
39 | 吉林财经大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 |
40 | 南通理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 |
瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、晋中信息学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 晋中信息学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 433 | 23445 |
2 | 晋中信息学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 445 | 22842 |
3 | 晋中信息学院 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 456 | 26361 |
4 | 晋中信息学院 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 436 | 30875 |
5 | 晋中信息学院 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 381 | 39259 |
2、内蒙古鸿德文理学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 433 | 23445 |
2 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 441 | 24109 |
3 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 464 | 23618 |
4 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 449 | 27080 |
5 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 423 | - |
3、甘肃民族师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 433 | 23445 |
2 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 405 | 33324 |
3 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 |
4 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 438 | 21670 |
5 | 甘肃民族师范学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 404 | 35266 |
6 | 甘肃民族师范学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 433 | 26536 |
7 | 甘肃民族师范学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 442 | 23792 |
8 | 甘肃民族师范学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 466 | 16622 |
9 | 甘肃民族师范学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 462 | 17760 |
10 | 甘肃民族师范学院 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 418 | 39992 |
11 | 甘肃民族师范学院 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 454 | 27065 |
12 | 甘肃民族师范学院 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 459 | 25348 |
13 | 甘肃民族师范学院 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 484 | 17180 |
14 | 甘肃民族师范学院 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 402 | 40751 |
15 | 甘肃民族师范学院 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 438 | 30283 |
16 | 甘肃民族师范学院 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 446 | 27958 |
17 | 甘肃民族师范学院 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 477 | 18749 |
18 | 甘肃民族师范学院 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 386 | 37927 |
19 | 甘肃民族师范学院 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 424 | 27213 |
20 | 甘肃民族师范学院 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 456 | 18094 |
21 | 甘肃民族师范学院 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 424 | 27213 |
4、苏州科技大学天平学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州科技大学天平学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 433 | 23445 |
2 | 苏州科技大学天平学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 454 | 20102 |
3 | 苏州科技大学天平学院 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 471 | 21271 |
4 | 苏州科技大学天平学院 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 453 | 25871 |
5 | 苏州科技大学天平学院 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 410 | 31168 |
5、厦门华厦学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门华厦学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 433 | 23445 |
2 | 厦门华厦学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 440 | 24413 |
3 | 厦门华厦学院 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 457 | 26034 |
4 | 厦门华厦学院 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 452 | 26185 |
5 | 厦门华厦学院 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 412 | 30650 |