发布时间:2023-10-19 20:42:57 | 瀚博招生网
甘肃高位次排名在13033的考生能报考的大学名单有:四川大学、兰州理工大学、甘肃农业大学、湖南工业大学、兰州交通大学、西北民族大学,具体各大学录取位次如下:
1、甘肃农业大学()2023年在甘肃录取位次排名在13033名左右;
2、湖南工业大学()2023年在甘肃录取位次排名在13332名左右;
3、兰州交通大学()2023年在甘肃录取位次排名在16303名左右;瀚博招生网
4、四川大学()2023年在甘肃录取位次排名在17159名左右;
5、兰州理工大学()2023年在甘肃录取位次排名在17769名左右;
6、西北民族大学()2023年在甘肃录取位次排名在19004名左右;
7、甘肃农业大学()2023年在甘肃录取位次排名在22077名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃农业大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13033 |
2 | 湖南工业大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13332 |
3 | 兰州交通大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 452 | 16303 |
4 | 四川大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 449 | 17159 |
5 | 兰州理工大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 447 | 17769 |
6 | 西北民族大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 443 | 19004 |
7 | 甘肃农业大学 | 2023 | 文科 | 甘肃 | 433 | 22077 |
瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、甘肃农业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃农业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 |
2 | 甘肃农业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 |
3 | 甘肃农业大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 463 | 17470 |
4 | 甘肃农业大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 502 | 8026 |
5 | 甘肃农业大学 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 503 | 11905 |
6 | 甘肃农业大学 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 520 | 8019 |
7 | 甘肃农业大学 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 502 | 11552 |
8 | 甘肃农业大学 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 519 | 7748 |
9 | 甘肃农业大学 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 479 | 11916 |
10 | 甘肃农业大学 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 488 | 9861 |
2、湖南工业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 495 | 5818 |
2 | 湖南工业大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 502 | 8026 |
3 | 湖南工业大学 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 540 | 4749 |
4 | 湖南工业大学 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 537 | 4765 |
5 | 湖南工业大学 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 502 | 7034 |
3、兰州交通大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州交通大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 446 | 18840 |
2 | 兰州交通大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 489 | 6929 |
3 | 兰州交通大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 511 | 6419 |
4 | 兰州交通大学 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 533 | 5746 |
5 | 兰州交通大学 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 474 | 19650 |
6 | 兰州交通大学 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 532 | 5491 |
7 | 兰州交通大学 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 454 | 18642 |
8 | 兰州交通大学 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 510 | 5585 |
4、四川大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 534 | 1628 |
2 | 四川大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 562 | 506 |
3 | 四川大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 573 | 291 |
4 | 四川大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 524 | 4545 |
5 | 四川大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 594 | 425 |
6 | 四川大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 598 | 357 |
7 | 四川大学 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 604.12 | - |
8 | 四川大学 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 612 | 422 |
9 | 四川大学 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 606 | 341 |
10 | 四川大学 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 585 | 294 |
5、兰州理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州理工大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 486 | 7548 |
2 | 兰州理工大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 508 | 6930 |
3 | 兰州理工大学 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 525 | 7072 |
4 | 兰州理工大学 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 415 | 36959 |
5 | 兰州理工大学 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 522 | 7193 |
6 | 兰州理工大学 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 358 | 45828 |
7 | 兰州理工大学 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 502 | 7034 |