发布时间:2023-10-19 20:24:42 | 瀚博招生网
![]()
甘肃高位次排名在107570的考生能报考的大学名单有:焦作大学、和田师范专科学校、黔南民族医学高等专科学校、西南财经大学天府学院、天津现代职业技术学院、天津轻工职业技术学院、石家庄信息工程职业学院、浙江交通职业技术学院、浙江商业职业技术学院、江西司法警官职业学院,具体各大学录取位次如下:
1、湖南邮电职业技术学院()2022年在甘肃录取位次排名在107642名左右;
2、包头铁道职业技术学院()2022年在甘肃录取位次排名在107642名左右;
3、江苏建筑职业技术学院()2022年在甘肃录取位次排名在107764名左右;
4、淄博职业学院()2022年在甘肃录取位次排名在107764名左右;
5、陕西工商职业学院()2022年在甘肃录取位次排名在107764名左右;
6、保定幼儿师范高等专科学校()2022年在甘肃录取位次排名在107764名左右;
7、河北司法警官职业学院()2022年在甘肃录取位次排名在107873名左右;
8、四川航天职业技术学院()2022年在甘肃录取位次排名在108005名左右;
9、柳州铁道职业技术学院()2022年在甘肃录取位次排名在108123名左右;瀚博招生网
10、江苏城市职业学院()2022年在甘肃录取位次排名在108123名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 256 | 107642 |
| 2 | 包头铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 256 | 107642 |
| 3 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 255 | 107764 |
| 4 | 淄博职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 255 | 107764 |
| 5 | 陕西工商职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 255 | 107764 |
| 6 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 255 | 107764 |
| 7 | 河北司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 254 | 107873 |
| 8 | 四川航天职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 253 | 108005 |
| 9 | 柳州铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 252 | 108123 |
| 10 | 江苏城市职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 252 | 108123 |
| 11 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 251 | 108233 |
| 12 | 陕西青年职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 251 | 108233 |
| 13 | 永州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 250 | 108330 |
| 14 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 250 | 108330 |
| 15 | 江西司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 249 | 108448 |
| 16 | 四川工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 248 | 108557 |
| 17 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 248 | 108557 |
| 18 | 洛阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 248 | 108557 |
| 19 | 石家庄信息工程职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 247 | 108656 |
| 20 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 247 | 108656 |
| 21 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 247 | 108656 |
| 22 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 246 | 108751 |
| 23 | 宁夏工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 243 | 109029 |
| 24 | 黑龙江交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 242 | 109118 |
| 25 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 241 | 109218 |
| 26 | 安徽审计职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 241 | 109218 |
| 27 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 241 | 109218 |
| 28 | 海南政法职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 241 | 109218 |
| 29 | 湖北国土资源职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 239 | 109399 |
| 30 | 浙江交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 239 | 109399 |
| 31 | 山东职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 239 | 109399 |
| 32 | 平凉职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 238 | 109485 |
| 33 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 237 | 109581 |
| 34 | 和田师范专科学校 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 236 | 109664 |
| 35 | 陕西邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 236 | 109664 |
| 36 | 南京科技职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 236 | 109664 |
| 37 | 江苏农牧科技职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 236 | 109664 |
| 38 | 焦作大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 236 | 109664 |
| 39 | 天津工业职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 235 | 109752 |
| 40 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 233 | 109915 |

瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、湖南邮电职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 256 | 107642 |
| 2 | 湖南邮电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 160 | 112216 |
| 3 | 湖南邮电职业技术学院 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 160 | 132875 |
| 4 | 湖南邮电职业技术学院 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 295 | 122636 |
2、包头铁道职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包头铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 256 | 107642 |
| 2 | 包头铁道职业技术学院 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 160 | 112216 |
| 3 | 包头铁道职业技术学院 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 240 | 128791 |
| 4 | 包头铁道职业技术学院 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 323 | 113703 |
3、江苏建筑职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 255 | 107764 |
| 2 | 江苏建筑职业技术学院 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 160 | 112216 |
| 3 | 江苏建筑职业技术学院 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 284 | 121687 |
| 4 | 江苏建筑职业技术学院 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 246 | 133763 |
4、淄博职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淄博职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 255 | 107764 |
| 2 | 淄博职业学院 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 160 | 112216 |
| 3 | 淄博职业学院 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 356 | 99296 |
| 4 | 淄博职业学院 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 256 | 131950 |
5、陕西工商职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西工商职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 255 | 107764 |
| 2 | 陕西工商职业学院 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 160 | 112216 |
| 3 | 陕西工商职业学院 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 267 | 124965 |