发布时间:2023-10-19 20:11:53 | 瀚博招生网
甘肃高位次排名在26835的考生能报考的大学名单有:北京化工大学、延边大学、东北林业大学、天津师范大学、天津商业大学、辽宁石油化工大学、沈阳药科大学、长春理工大学、杭州师范大学、安徽工业大学,具体各大学录取位次如下:
1、江西理工大学()2023年在甘肃录取位次排名在26835名左右;
2、沈阳药科大学()2023年在甘肃录取位次排名在26835名左右;
3、上海工程技术大学()2023年在甘肃录取位次排名在26835名左右;
4、长春理工大学()2023年在甘肃录取位次排名在27202名左右;
5、西安外国语大学()2023年在甘肃录取位次排名在27202名左右;
6、天津商业大学()2023年在甘肃录取位次排名在27202名左右;
7、昆明医科大学()2023年在甘肃录取位次排名在27202名左右;
8、湖南科技大学()2023年在甘肃录取位次排名在27202名左右;
9、华北理工大学()2023年在甘肃录取位次排名在27576名左右;
10、西交利物浦大学()2023年在甘肃录取位次排名在27576名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西理工大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 452 | 26835 |
2 | 沈阳药科大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 452 | 26835 |
3 | 上海工程技术大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 452 | 26835 |
4 | 长春理工大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 451 | 27202 |
5 | 西安外国语大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 451 | 27202 |
6 | 天津商业大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 451 | 27202 |
7 | 昆明医科大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 451 | 27202 |
8 | 湖南科技大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 451 | 27202 |
9 | 华北理工大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 450 | 27576 |
10 | 西交利物浦大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 450 | 27576 |
11 | 昆明理工大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 450 | 27576 |
12 | 天津师范大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 449 | 27929 |
13 | 湖南中医药大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 449 | 27929 |
14 | 西安科技大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 449 | 27929 |
15 | 湖北汽车工业学院 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 448 | 28279 |
16 | 四川师范大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 448 | 28279 |
17 | 杭州师范大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 448 | 28279 |
18 | 上海第二工业大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 447 | 28623 |
19 | 天津财经大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 447 | 28623 |
20 | 安徽财经大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 447 | 28623 |
21 | 安徽农业大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 447 | 28623 |
22 | 广州医科大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 447 | 28623 |
23 | 石家庄铁道大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 446 | 29006 |
24 | 安徽工业大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 446 | 29006 |
25 | 常州大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 446 | 29006 |
26 | 赣南师范大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 446 | 29006 |
27 | 中国人民警察大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 446 | 29006 |
28 | 东北林业大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 446 | 29006 |
29 | 江西财经大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 446 | 29006 |
30 | 延边大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 445 | 29405 |
31 | 齐鲁工业大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 445 | 29405 |
32 | 河南理工大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 445 | 29405 |
33 | 山东建筑大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 445 | 29405 |
34 | 陕西科技大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 444 | 29811 |
35 | 重庆工商大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 444 | 29811 |
36 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 444 | 29811 |
37 | 东北石油大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 443 | 30183 |
38 | 长春理工大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 443 | 30183 |
39 | 中南民族大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 442 | 30537 |
40 | 北京化工大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 442 | 30537 |
瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、江西理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 |
2 | 江西理工大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34827 |
3 | 江西理工大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28635 |
4 | 江西理工大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 451 | 39347 |
5 | 江西理工大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 477 | 27331 |
6 | 江西理工大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 497 | 24213 |
7 | 江西理工大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 474 | 34857 |
8 | 江西理工大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 502 | 24456 |
9 | 江西理工大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 479 | 35056 |
10 | 江西理工大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 502 | 24456 |
2、沈阳药科大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳药科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
2 | 沈阳药科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 463 | 25015 |
3 | 沈阳药科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 490 | 15905 |
4 | 沈阳药科大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 443 | 33497 |
5 | 沈阳药科大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 493 | 16221 |
6 | 沈阳药科大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 490 | 22357 |
7 | 沈阳药科大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 514.09 | - |
8 | 沈阳药科大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 512 | 18619 |
9 | 沈阳药科大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 517 | 18867 |
3、上海工程技术大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海工程技术大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
2 | 上海工程技术大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 480 | 19052 |
3 | 上海工程技术大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 449 | 31019 |
4 | 上海工程技术大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 485 | 18349 |
5 | 上海工程技术大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 459 | 35390 |
6 | 上海工程技术大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 489.08 | - |
7 | 上海工程技术大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 500 | 18944 |
8 | 上海工程技术大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 479 | 32459 |
9 | 上海工程技术大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 511 | 18968 |
10 | 上海工程技术大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 487 | 31079 |
11 | 上海工程技术大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 500 | - |
12 | 上海工程技术大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 516 | 19223 |
4、长春理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
2 | 长春理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 |
3 | 长春理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 486 | 17151 |
4 | 长春理工大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34827 |
5 | 长春理工大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 447 | 31799 |
6 | 长春理工大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 492 | 16454 |
7 | 长春理工大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 458 | 35874 |
8 | 长春理工大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 491 | 21970 |
9 | 长春理工大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 508.11 | - |
10 | 长春理工大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 481 | 31467 |
11 | 长春理工大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 523 | 15185 |
12 | 长春理工大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 504 | 21470 |
13 | 长春理工大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 443 | 55425 |
14 | 长春理工大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 477 | 36077 |
15 | 长春理工大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 494 | - |
16 | 长春理工大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 510 | 21317 |
5、西安外国语大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安外国语大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 492 | 15348 |
2 | 西安外国语大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 504 | 13557 |
3 | 西安外国语大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 516 | 14350 |
4 | 西安外国语大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 517 | 17014 |
5 | 西安外国语大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 522 | 15498 |
6 | 西安外国语大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 503 | 21848 |
7 | 西安外国语大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 508 | 22012 |
8 | 西安外国语大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 510 | - |