发布时间:2023-10-19 19:15:47 | 瀚博招生网
云南高位次排名在170164的考生能报考的大学名单有:长春汽车工业高等专科学校、山西机电职业技术学院、盘锦职业技术学院、吉林电子信息职业技术学院、黑龙江建筑职业技术学院、哈尔滨职业技术学院、硅湖职业技术学院、江阴职业技术学院、福建林业职业技术学院、江西工业职业技术学院,具体各大学录取位次如下:瀚博招生网
1、百色职业学院()2022年在云南录取位次排名在170228名左右;
2、塔里木职业技术学院()2022年在云南录取位次排名在170228名左右;
3、山东电子职业技术学院()2022年在云南录取位次排名在170228名左右;
4、新疆工业职业技术学院()2022年在云南录取位次排名在170228名左右;
5、长春汽车工业高等专科学校()2022年在云南录取位次排名在170228名左右;
6、温州科技职业学院()2022年在云南录取位次排名在170228名左右;
7、重庆经贸职业学院()2022年在云南录取位次排名在170343名左右;
8、黑龙江建筑职业技术学院()2022年在云南录取位次排名在170343名左右;
9、黑龙江旅游职业技术学院()2022年在云南录取位次排名在170343名左右;
10、山西机电职业技术学院()2022年在云南录取位次排名在170343名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 百色职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 250 | 170228 |
2 | 塔里木职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 250 | 170228 |
3 | 山东电子职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 250 | 170228 |
4 | 新疆工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 250 | 170228 |
5 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 250 | 170228 |
6 | 温州科技职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 250 | 170228 |
7 | 重庆经贸职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 249 | 170343 |
8 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 249 | 170343 |
9 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 249 | 170343 |
10 | 山西机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 249 | 170343 |
11 | 福建林业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 248 | 170455 |
12 | 江西工业工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 248 | 170455 |
13 | 伊犁职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 248 | 170455 |
14 | 广西培贤国际职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 248 | 170455 |
15 | 三峡电力职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 247 | 170542 |
16 | 江苏旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 247 | 170542 |
17 | 广西水利电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 246 | 170641 |
18 | 江苏城乡建设职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 245 | 170733 |
19 | 哈尔滨职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 245 | 170733 |
20 | 河北旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 245 | 170733 |
21 | 江西冶金职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 244 | 170808 |
22 | 四川三河职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 244 | 170808 |
23 | 日照航海工程职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 244 | 170808 |
24 | 江西工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 243 | 170877 |
25 | 重庆轻工职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 243 | 170877 |
26 | 四川华新现代职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 242 | 170958 |
27 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 242 | 170958 |
28 | 辽宁省交通高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 241 | 171026 |
29 | 重庆艺术工程职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 241 | 171026 |
30 | 辽宁建筑职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 241 | 171026 |
31 | 重庆智能工程职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 240 | 171103 |
32 | 硅湖职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 239 | 171190 |
33 | 重庆电信职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 239 | 171190 |
34 | 江阴职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 239 | 171190 |
35 | 贵州盛华职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 238 | 171268 |
36 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 238 | 171268 |
37 | 盘锦职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 238 | 171268 |
38 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 237 | 171340 |
39 | 吉林电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 237 | 171340 |
40 | 明达职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 237 | 171340 |
瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、百色职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 百色职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 250 | 170228 |
2 | 百色职业学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 223 | 163808 |
3 | 百色职业学院 | 2020 | 理科 | 云南 | 229 | 158860 |
4 | 百色职业学院 | 2019 | 理科 | 云南 | 244 | 153580 |
5 | 百色职业学院 | 2018 | 理科 | 云南 | 233 | 147270 |
2、塔里木职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塔里木职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 250 | 170228 |
2 | 塔里木职业技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 272 | 160528 |
3、山东电子职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东电子职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 250 | 170228 |
2 | 山东电子职业技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 239 | 163177 |
3 | 山东电子职业技术学院 | 2020 | 理科 | 云南 | 260 | 157604 |
4 | 山东电子职业技术学院 | 2019 | 理科 | 云南 | 248 | 153352 |
5 | 山东电子职业技术学院 | 2018 | 理科 | 云南 | 223 | 147516 |
4、新疆工业职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 250 | 170228 |
2 | 新疆工业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 291 | 157805 |
3 | 新疆工业职业技术学院 | 2020 | 理科 | 云南 | 286 | 155169 |
4 | 新疆工业职业技术学院 | 2019 | 理科 | 云南 | 255 | 152913 |
5、长春汽车工业高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 250 | 170228 |
2 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 264 | 161369 |
3 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2020 | 理科 | 云南 | 235 | 158702 |
4 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2019 | 理科 | 云南 | 300 | 147292 |
5 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2018 | 理科 | 云南 | 317 | 137012 |