最近经常有小伙伴私信询问请问06年各高校在重庆的录取分数线是多少相关的问题,今天,瀚博招生网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:

请问06年各高校在重庆的录取分数线是多少
全国热门高校在重庆市录取分排序
北京大学、
中国人民大学、
北京师范大学、
南京大学、
复旦大学、
华东师范大学、
中国青年政治学院、
中山大学、
暨南大学、
厦门大学、
外交学院、
浙江大学、
南开大学、华东师范大 学、
上海财经大学、
中央财经大学、
对外经济贸易大学、
中国政法大学 、
武汉大学、
山东大学、
华侨大学、
四川大学、
北京航空航天大学、
北京理工大学、 中央财经政法大学、
江南大学、
西南财经大学、
陕西师范大学、
中国传媒大学、
北京语言大学、
湖南大学、
吉林大学、
兰州大学、海洋大学、
长安大学、
河海大学、中国地质大学、
合肥工业大学、
北京科技大学、
华中科技大学、
华北电力大学(北京)、
武汉理工大学、华北电力大学(保定)、
大连海事大学、
东北师范大学、北京矿业大学、石油大学(北京)、
中国人民公安大学、
电子科技大学、
中国农业大学、
东北林业大学、
北京林业大学、
中央民族大学、
南京理工大学、
中国药科大学、
东北大学、
重庆大学、
哈尔滨工程大学、
中南大学、
北京体育大学、
西南交通大学、中国地质大学(北京)、
西北农林科技大学、农业大学、
华中农业大学、
中华女子学院、中国民用航空学院、
中国人民武装警察部队学院、
中国民用航空飞行学院、
华北科技学院、西南师范大学、中央司法警官
教育学院、
中南民族大学、
西北民族大学、
石河子大学、
北京电子科技学院、西南
民族学院

重庆理科500分能上什么大学
高考填报志愿时,重庆理科500分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家根据各大学录取分数线整理的历年重庆理科500分左右的大学名单,供大家参考:
强调:某学校去年500分不等于今年500分,大家还需要结合今年本市各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全市的位次排名等因素综合决定。
1、2019重庆理科500分能上什么大学
学校名称 年份 科目 批次 批次分数线 录取分
中华女子学院 2019 理科 本科二批 435 509
长春工业大学 2019 理科 本科二批 435 509
福建农林大学 2019 理科 本科二批 435 509
云南民族大学 2019 理科 本科二批 435 509
河北经贸大学 2019 理科 本科二批 435 509
天津城建大学 2019 理科 本科二批 435 508
辽宁科技大学 2019 理科 本科二批 435 508
沈阳大学 2019 理科 本科二批 435 508
安徽农业大学 2019 理科 本科二批 435 508
广西医科大学 2019 理科 本科二批 435 508
沈阳理工大学 2019 理科 本科二批 435 508
大连交通大学 2019 理科 本科二批 435 508
长春大学 2019 理科 本科二批 435 508
宁波工程学院 2019 理科 本科二批 435 508
山东建筑大学 2019 理科 本科二批 435 508
广西民族大学 2019 理科 本科二批 435 508
大连工业大学 2019 理科 本科二批 435 507
临沂大学 2019 理科 本科二批 435 507
云南警官学院 2019 理科 本科二批 435 507
山西师范大学 2019 理科 本科二批 435 507
兰州财经大学 2019 理科 本科二批 435 507
渤海大学 2019 理科 本科二批 435 506
贵州警察学院 2019 理科 本科二批 435 506
延安大学 2019 理科 本科二批 435 506
兰州理工大学 2019 理科 本科二批 435 506
嘉兴学院 2019 理科 本科二批 435 506
齐鲁工业大学 2019 理科 本科二批 435 506
广西科技大学 2019 理科 本科二批 435 506
四川轻化工大学 2019 理科 本科二批 435 506
沈阳工业大学 2019 理科 本科二批 435 505
大连海洋大学 2019 理科 本科二批 435 505
青岛农业大学 2019 理科 本科二批 435 505
聊城大学 2019 理科 本科二批 435 505
长沙学院 2019 理科 本科二批 435 505
安徽工业大学 2019 理科 本科二批 435 505
重庆科技学院 2019 理科 本科二批 435 505
青海师范大学 2019 理科 本科二批 435 505
河北地质大学 2019 理科 本科二批 435 504
沈阳化工大学 2019 理科 本科二批 435 504
金陵科技学院 2019 理科 本科二批 435 504
南昌工程学院 2019 理科 本科二批 435 504
南宁师范大学 2019 理科 本科二批 435 504
广西中医药大学 2019 理科 本科二批 435 504
长沙医学院 2019 理科 本科二批 435 504
首都体育学院 2019 理科 本科二批 435 503
湖北理工学院 2019 理科 本科二批 435 503
太原科技大学 2019 理科 本科二批 435 503
大理大学 2019 理科 本科二批 435 503
江西警察学院 2019 理科 本科二批 435 502
山西大同大学 2019 理科 本科二批 435 502
西北民族大学 2019 理科 本科二批 435 502
厦门理工学院 2019 理科 本科二批 435 502
天津商业大学 2019 理科 本科二批 435 501
河北金融学院 2019 理科 本科二批 435 501
沈阳工程学院 2019 理科 本科二批 435 501
湖州师范学院 2019 理科 本科二批 435 501
江苏第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 501
福建工程学院 2019 理科 本科二批 435 501
上海健康医学院 2019 理科 本科二批 435 501
郑州轻工业大学 2019 理科 本科二批 435 501
吉林农业大学 2019 理科 本科二批 435 500
黑龙江中医药大学 2019 理科 本科二批 435 500
遵义医科大学医学与科技学院 2019 理科 本科二批 435 500
西藏大学 2019 理科 本科二批 435 500
昆明学院 2019 理科 本科二批 435 500
绍兴文理学院 2019 理科 本科二批 435 499
河南农业大学 2019 理科 本科二批 435 499
北京师范大学珠海分校 2019 理科 本科二批 435 499
大连民族大学 2019 理科 本科二批 435 499
锦州医科大学医疗学院 2019 理科 本科二批 435 499
江西科技师范大学 2019 理科 本科二批 435 499
湖南工程学院 2019 理科 本科二批 435 499
攀枝花学院 2019 理科 本科二批 435 499
西南林业大学 2019 理科 本科二批 435 499
重庆文理学院 2019 理科 本科二批 435 499
保定学院 2019 理科 本科二批 435 498
山西农业大学 2019 理科 本科二批 435 498
太原师范学院 2019 理科 本科二批 435 498
闽江学院 2019 理科 本科二批 435 498
井冈山大学 2019 理科 本科二批 435 498
云南师范大学 2019 理科 本科二批 435 498
咸阳师范学院 2019 理科 本科二批 435 498
吉林建筑大学 2019 理科 本科二批 435 497
广西财经学院 2019 理科 本科二批 435 497
湖南文理学院 2019 理科 本科二批 435 497
甘肃农业大学 2019 理科 本科二批 435 497
天津职业技术师范大学 2019 理科 本科二批 435 496
辽宁石油化工大学 2019 理科 本科二批 435 496
南京特殊教育师范学院 2019 理科 本科二批 435 496
安庆师范大学 2019 理科 本科二批 435 496
福建农林大学 2019 理科 本科二批 435 496
惠州学院 2019 理科 本科二批 435 496
四川传媒学院 2019 理科 本科二批 435 496
西安文理学院 2019 理科 本科二批 435 496
湖南中医药大学湘杏学院 2019 理科 本科二批 435 496
重庆第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 496
常熟理工学院 2019 理科 本科二批 435 496
乐山师范学院 2019 理科 本科二批 435 496
四川文理学院 2019 理科 本科二批 435 496
玉溪师范学院 2019 理科 本科二批 435 496
上海财经大学浙江学院 2019 理科 本科二批 435 495
泉州师范学院 2019 理科 本科二批 435 495
新疆师范大学 2019 理科 本科二批 435 495
湖北第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 495
厦门医学院 2019 理科 本科二批 435 494
山东农业大学 2019 理科 本科二批 435 494
新乡医学院三全学院 2019 理科 本科二批 435 494
湘南学院 2019 理科 本科二批 435 494
西安航空学院 2019 理科 本科二批 435 494
上饶师范学院 2019 理科 本科二批 435 494
长江师范学院 2019 理科 本科二批 435 494
遵义师范学院 2019 理科 本科二批 435 494
华北科技学院 2019 理科 本科二批 435 494
内江师范学院 2019 理科 本科二批 435 494
成都体育学院 2019 理科 本科二批 435 494
通化师范学院 2019 理科 本科二批 435 493
浙江工业大学之江学院 2019 理科 本科二批 435 493
安徽科技学院 2019 理科 本科二批 435 493
湖南工学院 2019 理科 本科二批 435 493
韶关学院 2019 理科 本科二批 435 493
贵州师范学院 2019 理科 本科二批 435 493
宝鸡文理学院 2019 理科 本科二批 435 493
合肥学院 2019 理科 本科二批 435 493
山东交通学院 2019 理科 本科二批 435 493
重庆文理学院 2019 理科 本科二批 435 493
贵州理工学院 2019 理科 本科二批 435 493
吉林外国语大学 2019 理科 本科二批 435 492
常州工学院 2019 理科 本科二批 435 492
景德镇陶瓷大学 2019 理科 本科二批 435 492
江西农业大学 2019 理科 本科二批 435 492
阿坝师范学院 2019 理科 本科二批 435 492
黔南民族师范学院 2019 理科 本科二批 435 492
淮南师范学院 2019 理科 本科二批 435 492
昆明理工大学 2019 理科 本科二批 435 492
怀化学院 2019 理科 本科二批 435 492
邵阳学院 2019 理科 本科二批 435 492
重庆师范大学 2019 理科 本科二批 435 492
成都文理学院 2019 理科 本科二批 435 492
唐山师范学院 2019 理科 本科二批 435 491
徐州工程学院 2019 理科 本科二批 435 491
湖南科技学院 2019 理科 本科二批 435 491
湖南城市学院 2019 理科 本科二批 435 491
琼台师范学院 2019 理科 本科二批 435 491
四川民族学院 2019 理科 本科二批 435 491
兴义民族师范学院 2019 理科 本科二批 435 491
兰州文理学院 2019 理科 本科二批 435 491
黑龙江科技大学 2019 理科 本科二批 435 491
广西科技师范学院 2019 理科 本科二批 435 491
四川旅游学院 2019 理科 本科二批 435 491
北华航天工业学院 2019 理科 本科二批 435 490
上海视觉艺术学院 2019 理科 本科二批 435 490
盐城工学院 2019 理科 本科二批 435 490
南昌师范学院 2019 理科 本科二批 435 490
洛阳理工学院 2019 理科 本科二批 435 490
贵阳学院 2019 理科 本科二批 435 490
天津医科大学临床医学院 2019 理科 本科二批 435 490
北方民族大学 2019 理科 本科二批 435 490
南阳师范学院 2019 理科 本科二批 435 490
2、2018重庆理科500分能上什么大学
院校名称 年份 批次 最低分 录取数
河北医科大学 2018 本科 509 9
河南财经政法大学 2018 本科 509 8
哈尔滨师范大学 2018 本科 509 18
北京师范大学珠海分校 2018 本科 509 10
河南理工大学 2018 本科 509 38
湖南农业大学 2018 本科 509 15
浙江海洋大学 2018 本科 509 14
湖南第一师范学院 2018 本科 509 13
南昌航空大学 2018 本科 508 15
河南工业大学 2018 本科 508 39
河北医科大学临床学院 2018 本科 508 10
东北电力大学 2018 本科 508 28
西安财经学院 2018 本科 508 21
河北科技大学 2018 本科 508 15
成都理工大学 2018 本科 508 14
福建农林大学 2018 本科 508 14
成都工业学院 2018 本科 508 31
陕西理工大学 2018 本科 508 14
云南民族大学 2018 本科 508 8
吉林医药学院 2018 本科 507 22
西藏大学 2018 本科 507 25
大连大学 2018 本科 507 55
桂林理工大学 2018 本科 507 32
西南林业大学 2018 本科 507 63
湖北科技学院 2018 本科 507 6
武汉纺织大学 2018 本科 507 2
西安邮电大学 2018 本科 507 3
天津中医药大学 2018 本科 507 2
新疆医科大学 2018 本科 506 18
山东建筑大学 2018 本科 506 20
成都师范学院 2018 本科 506 14
北京农学院 2018 本科 506 6
云南警官学院 2018 本科 506 6
赣南师范大学 2018 本科 506 6
首都体育学院 2018 本科 506 2
吉林财经大学 2018 本科 505 14
云南农业大学 2018 本科 505 35
东华理工大学 2018 本科 505 26
湖南理工学院 2018 本科 505 18
兰州财经大学 2018 本科 505 18
衡阳师范学院 2018 本科 505 8
安徽农业大学 2018 本科 505 16
贵州师范学院 2018 本科 505 3
赣南医学院 2018 本科 504 22
山东农业大学 2018 本科 504 33
湖南财政经济学院 2018 本科 504 18
天津城建大学 2018 本科 504 52
安徽建筑大学 2018 本科 504 30
长沙医学院 2018 本科 504 14
长春师范大学 2018 本科 504 12
河北工程大学 2018 本科 504 27
沈阳大学 2018 本科 504 3
西南民族大学(只招少数民族) 2018 本科 503 70
江西农业大学 2018 本科 503 23
广东海洋大学 2018 本科 503 29
嘉兴学院 2018 本科 503 20
贵州民族大学 2018 本科 503 5
中南民族大学(只招少数民族) 2018 本科 502 93
中华女子学院 2018 本科 502 18
上海电机学院 2018 本科 502 12
天津城建大学 2018 本科 502 5
江苏理工学院 2018 本科 502 9
沈阳理工大学 2018 本科 501 55
长春工业大学 2018 本科 501 24
成都理工大学 2018 本科 501 15
北华大学 2018 本科 501 30
广西民族大学 2018 本科 501 10
鲁东大学 2018 本科 501 20
长春大学 2018 本科 501 15
辽宁科技大学 2018 本科 501 11
宁波工程学院 2018 本科 501 18
西安工程大学 2018 本科 501 10
天津医科大学临床医学院 2018 本科 500 24
广西科技大学 2018 本科 500 33
重庆科技学院 2018 本科 499 2035
河南农业大学 2018 本科 499 19
河北北方学院 2018 本科 499 10
沈阳工业大学 2018 本科 499 20
大连民族大学 2018 本科 499 11
东莞理工学院 2018 本科 499 2
浙江大学宁波理工学院 2018 本科 498 9
常州大学 2018 本科 498 12
江西警察学院 2018 本科 498 7
太原科技大学 2018 本科 498 47
甘肃政法学院 2018 本科 498 8
五邑大学 2018 本科 498 13
大连海洋大学 2018 本科 498 22
金陵科技学院 2018 本科 498 11
吉林农业大学 2018 本科 497 25
山西师范大学 2018 本科 497 8
沈阳化工大学 2018 本科 497 10
河北
金融学院 2018 本科 497 18
锦州医科大学医疗学院 2018 本科 497 4
广州航海学院 2018 本科 497 7
重庆文理学院 2018 本科 496 1727
云南农业大学 2018 本科 496 3
北京联合大学 2018 本科 495 3
贵州医科大学神奇民族医药学院 2018 本科 495 6
江西科技师范大学 2018 本科 495 22
临沂大学 2018 本科 495 15
山东工商学院 2018 本科 495 20
南昌工程学院 2018 本科 495 8
吉林建筑大学 2018 本科 494 33
福建农林大学 2018 本科 494 2
聊城大学 2018 本科 494 5
齐鲁工业大学 2018 本科 494 30
四川文理学院 2018 本科 494 9
内蒙古财经大学 2018 本科 494 6
重庆第二师范学院 2018 本科 493 739
中国劳动关系学院 2018 本科 493 11
天津商业大学 2018 本科 493 7
福建工程学院 2018 本科 493 35
宜宾学院 2018 本科 493 20
厦门理工学院 2018 本科 493 6
湖北理工学院 2018 本科 493 5
攀枝花学院 2018 本科 492 20
青海师范大学 2018 本科 492 19
长沙学院 2018 本科 492 19
辽宁石油化工大学 2018 本科 492 15
闽江学院 2018 本科 492 3
太原师范学院 2018 本科 492 9
遵义医学院医学与科技学院 2018 本科 491 18
河北中医学院 2018 本科 491 12
昆明学院 2018 本科 491 18
昆明医科大学海源学院 2018 本科 491 18
湖北第二师范学院 2018 本科 491 6
山西农业大学 2018 本科 490 72
湖州师范学院 2018 本科 490 6
2023年大学文科录取线
瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来2023年大学文科录取线的相关内容。
2023年大学文科录取线:
学校名称 科目类型 录取批次 招生类型 最低分/最低位次
清华大学 文科 本科一批 普通类 642/12
北京大学 文科 本科一批 普通类 637/21
复旦大学 文科 本科一批 普通类 630/49
中国人民大学 文科 本科一批 普通类 621/123
浙江大学 文科 本科一批 普通类 620/138
南京大学 文科 本科一批 普通类 618/152
武汉大学 文科 本科一批 普通类 611/289
上海交通大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 610/331
北京师范大学 文科 本科一批 普通类 608/378
南开大学 文科 本科一批 普通类 608/372
同济大学 文科 本科一批 普通类 607/403
香港中文大学 文科 本科提前批 普通类 606/455
华东师范大学 文科 本科提前批 普通类 604/517
上海财经大学 文科 本科一批 普通类 603/547
东南大学 文科 本科一批 普通类 603/546
厦门大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 603/526
北京航空航天大学 文科 本科一批 普通类 601/636
西安交通大学 文科 本科一批 普通类 600/671
中山大学 文科 本科一批 普通类 600/656
华中科技大学 文科 本科一批 普通类 599/717
四川大学 文科 本科一批 普通类 598/774
山东大学 文科 本科提前批 普通类 597/849
外交学院 文科 本科提前批 普通类 597/849
天津大学 文科 本科一批 普通类 597/804
中国政法大学 文科 本科一批 普通类 595/951
北京理工大学 文科 本科一批 普通类 595/949
中南大学 文科 本科一批 普通类 594/993
重庆大学 文科 本科一批 普通类 594/982
对外经济贸易大学 文科 本科一批 普通类 594/978
上海外国语大学 文科 本科一批 普通类 594/1037
吉林大学 文科 本科一批 普通类 593/1041
湖南大学 文科 本科一批 普通类 593/1040
北京电子科技学院 文科 本科提前批 普通类 592/1173
北京外国语大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 592/1166
中央财经大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 592/1156
中国农业大学 文科 本科一批 普通类 592/1146
香港城市大学 文科 本科提前批 普通类 591/1238
香港中文大学(深圳) 文科 本科提前批 普通类 591/1238
电子科技大学 文科 本科一批 普通类 591/1229
中央民族大学 文科 本科一批 普通类 590/1309
南京师范大学 文科 本科一批 普通类 590/1279
苏州大学 文科 本科一批 普通类 590/1272
中南财经政法大学 文科 本科一批 普通类 589/1379
中国传媒大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 589/1320
华南理工大学 文科 本科一批 普通类 588/1475
上海大学 文科 本科一批 普通类 588/1451
哈尔滨工业大学 文科 本科一批 普通类 588/1434
山东大学(威海) 文科 本科一批 普通类 588/1401
北京交通大学 文科 本科一批 普通类 587/1543
西北工业大学 文科 本科一批 普通类 586/1638
北京邮电大学 文科 本科一批 普通类 586/1629
华中师范大学 文科 本科一批 普通类 586/1610
瀚博招生网
中国社会科学院大学 文科 本科一批 普通类 586/1572
西南财经大学 文科 本科一批 普通类 586/1562
西南大学 文科 本科一批 普通类 585/1731
东华大学 文科 本科一批 普通类 585/1666
暨南大学 文科 本科一批 普通类 584/1851
兰州大学 文科 本科一批 普通类 584/1846
华东政法大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 584/1838
中国人民公安大学 文科 本科一批 普通类 584/1824
中国海洋大学 文科 本科一批 普通类 584/1778
东北大学 文科 本科一批 普通类 583/1934
北京科技大学 文科 本科一批 普通类 583/1925
西南政法大学 文科 本科一批 普通类 583/1906
河海大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 582/2063
南京航空航天大学 文科 本科一批 普通类 582/2005
陕西师范大学 文科 本科一批 普通类 581/2169
福州大学 文科 本科一批 普通类 581/2131
华北电力大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 581/2107
西南交通大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 581/2095
华南师范大学 文科 本科一批 普通类 580/2257
中国地质大学(武汉) 文科 本科一批 普通类 579/2330
东北师范大学 文科 本科一批 普通类 579/2295
南京理工大学 文科 本科一批 普通类 578/2448
华东理工大学 文科 本科一批 普通类 578/2446
首都师范大学 文科 本科一批 普通类 577/2672
郑州大学 文科 本科一批 普通类 577/2629
江南大学 文科 本科一批 普通类 577/2586
西北政法大学 文科 本科一批 普通类 577/2575
湖南师范大学 文科 本科一批 普通类 577/2570
西北农林科技大学 文科 本科一批 普通类 577/2547
西安电子科技大学 文科 本科一批 普通类 576/2746
深圳大学 文科 本科一批 普通类 576/2695
武汉理工大学 文科 本科一批 普通类 576/2682
北京林业大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 575/2941
西北大学 文科 本科一批 普通类 575/2881
南京审计大学 文科 本科一批 普通类 575/2842
中国药科大学 文科 本科一批 普通类 574/3077
中国矿业大学(北京) 文科 本科一批 普通类 574/3007
中国地质大学(北京) 文科 本科一批 普通类 574/3006
首都经济贸易大学 文科 本科一批 普通类 573/3252
大连海事大学 文科 本科一批 普通类 573/3223
中国石油大学(北京) 文科 本科一批 普通类 573/3209
中国矿业大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 573/3181
复旦大学上海医学院 文科 国家专项计划本科批 普通类 573/3146
华北电力大学保定校区 文科 国家专项计划本科批 普通类 573/3144
北京化工大学 文科 本科一批 普通类 572/3357
华中农业大学 文科 本科一批 普通类 572/3309
云南大学 文科 本科一批 普通类 571/3539
北京中医药大学 文科 本科一批 普通类 571/3513
南京农业大学 文科 本科一批 普通类 571/3498
北京第二外国语学院 文科 本科一批 普通类 570/3711
南昌大学 文科 本科一批 普通类 570/3704
北京语言大学 文科 本科一批 普通类 569/3793
合肥工业大学 文科 本科一批 普通类 568/4032
上海对外经贸大学 文科 本科一批 普通类 568/3955
宁波大学 文科 本科一批 普通类 568/3954
上海海关学院 文科 本科提前批 普通类 566/4482
上海戏剧学院 文科 本科一批 普通类 566/4461
安徽大学 文科 本科一批 普通类 566/4447
合肥工业大学宣城校区 文科 本科一批 普通类 565/4653
国际关系学院 文科 本科提前批 普通类 564/4895
北京体育大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 564/4821
扬州大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 564/4807
南京邮电大学 文科 本科一批 普通类 564/4793
辽宁大学 文科 本科一批 普通类 563/5098
南京中医药大学 文科 本科一批 普通类 563/5082
东北财经大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 563/5073
太原理工大学 文科 本科一批 普通类 563/4962
南京信息工程大学 文科 本科一批 普通类 563/4930
哈尔滨工程大学 文科 本科一批 普通类 563/4901
东北农业大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 562/5313
贵州大学 文科 本科一批 普通类 561/5551
东北林业大学 文科 本科一批 普通类 561/5521
中央戏剧学院 文科 本科一批 普通类 561/5512
南京工业大学 文科 本科一批 普通类 561/5444
集美大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 561/5389
河南大学 文科 本科一批 普通类 561/5383
浙江师范大学 文科 本科一批 普通类 561/5374
浙江工商大学 文科 本科一批 普通类 561/5354
上海海洋大学 文科 本科一批 普通类 560/5790
福建师范大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 560/5733
杭州师范大学 文科 本科一批 普通类 560/5620
成都理工大学 文科 本科一批 普通类 560/5606
江西师范大学 文科 本科提前批 普通类 559/6067
江西财经大学 文科 本科一批 普通类 559/6054
上海师范大学 文科 本科一批 普通类 559/6027
江苏大学 文科 本科一批 普通类 559/6025
宁夏大学 文科 本科一批 普通类 559/6017
天津师范大学 文科 本科一批 普通类 559/6002
广州大学 文科 本科一批 普通类 559/5888
天津工业大学 文科 本科一批 普通类 559/5886
南通大学 文科 本科一批 普通类 559/5873
浙江财经大学 文科 本科一批 普通类 559/5853
南京林业大学 文科 本科一批 普通类 559/5830
湖北大学 文科 本科一批 普通类 559/5816
济南大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 558/6282
广东外语外贸大学 文科 本科一批 普通类 558/6275
上海政法学院 文科 本科一批 普通类 558/6170
西南石油大学 文科 本科一批 普通类 558/6125
内蒙古大学 文科 本科一批 普通类 558/6118
南京医科大学 文科 本科一批 普通类 558/6094
北京工商大学 文科 本科一批 普通类 557/6534
上海立信会计金融学院 文科 本科一批 普通类 557/6493
汕头大学 文科 本科一批 普通类 557/6469
山西大学 文科 本科一批 普通类 557/6410
中国民航大学 文科 本科一批 普通类 557/6390
山东师范大学 文科 本科一批 普通类 557/6389
天津财经大学 文科 本科一批 普通类 557/6383
北京信息科技大学 文科 本科一批 普通类 557/6341
青岛大学 文科 本科一批 普通类 556/6807
浙江理工大学 文科 本科一批 普通类 556/6659
重庆邮电大学 文科 本科一批 普通类 556/6645
安徽师范大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 555/7138
河北大学 文科 本科一批 普通类 555/7133
苏州科技大学 文科 本科一批 普通类 555/7083
四川外国语大学 文科 本科一批 普通类 555/6888
广州医科大学 文科 本科一批 普通类 554/7373
武汉科技大学 文科 本科一批 普通类 554/7343
四川师范大学 文科 本科一批 普通类 554/7325
广东财经大学 文科 本科一批 普通类 554/7257
西南民族大学 文科 本科一批 普通类 554/7222
上海电力大学 文科 本科一批 普通类 554/7210
上海海事大学 文科 本科一批 普通类 554/7179
湖南中医药大学 文科 本科一批 普通类 553/7742
以上就是瀚博招生网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注瀚博招生网。更多相关文章关注瀚博招生网:
www.hbzhaosheng.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。