发布时间:2023-10-14 21:17:23 | 瀚博招生网
![]()
海南高位次排名在51251的考生能报考的大学名单有:长春金融高等专科学校、西安欧亚学院、天津交通职业学院、河北建材职业技术学院、吉林交通职业技术学院、长春职业技术学院、黑龙江建筑职业技术学院、江西科技学院、江西机电职业技术学院、河南职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、青岛港湾职业技术学院(不限)2022年在海南录取位次排名在51307名左右;
2、天津国土资源和房屋职业学院(不限)2022年在海南录取位次排名在51307名左右;
3、天津城市建设管理职业技术学院(不限)2022年在海南录取位次排名在51307名左右;
4、广西现代职业技术学院(不限)2022年在海南录取位次排名在51307名左右;
5、江西科技学院(不限)2022年在海南录取位次排名在51381名左右;
6、湖南财经工业职业技术学院(不限)2022年在海南录取位次排名在51481名左右;
7、吉林交通职业技术学院(不限)2022年在海南录取位次排名在51481名左右;
8、江西航空职业技术学院(不限)2022年在海南录取位次排名在51619名左右;
9、桂林生命与健康职业技术学院(不限)2022年在海南录取位次排名在51781名左右;
10、黑龙江交通职业技术学院(不限)2022年在海南录取位次排名在51781名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛港湾职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 389 | 51307 |
| 2 | 天津国土资源和房屋职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 389 | 51307 |
| 3 | 天津城市建设管理职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 389 | 51307 |
| 4 | 广西现代职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 389 | 51307 |
| 5 | 江西科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 388 | 51381 |
| 6 | 湖南财经工业职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 387 | 51481 |
| 7 | 吉林交通职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 387 | 51481 |
| 8 | 江西航空职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 385 | 51619 |
| 9 | 桂林生命与健康职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 383 | 51781 |
| 10 | 黑龙江交通职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 383 | 51781 |
| 11 | 绵阳职业技术学院(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 383 | 51781 |
| 12 | 宜宾职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 382 | 51849 |
| 13 | 重庆机电职业技术大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 378 | 52127 |
| 14 | 天津交通职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 378 | 52127 |
| 15 | 天津城市职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 376 | 52287 |
| 16 | 云南国土资源职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 375 | 52358 |
| 17 | 江西机电职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 375 | 52358 |
| 18 | 廊坊职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 374 | 52442 |
| 19 | 长春金融高等专科学校(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 374 | 52442 |
| 20 | 四川文化产业职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 370 | 52705 |
| 21 | 重庆理工职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 368 | 52844 |
| 22 | 漳州科技职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 368 | 52844 |
| 23 | 长春职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 365 | 53035 |
| 24 | 石家庄理工职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 365 | 53035 |
| 25 | 广州华立科技职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 365 | 53035 |
| 26 | 怀化职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 363 | 53158 |
| 27 | 石家庄科技信息职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 362 | 53214 |
| 28 | 河南职业技术学院(地理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 361 | 53259 |
| 29 | 廊坊卫生职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 359 | 53374 |
| 30 | 湘西民族职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 359 | 53374 |
| 31 | 西安欧亚学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 357 | 53485 |
| 32 | 黔南民族职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 356 | 53551 |
| 33 | 黑龙江建筑职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 356 | 53551 |
| 34 | 四川西南航空职业学院(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 354 | 53665 |
| 35 | 江苏航空职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 352 | 53760 |
| 36 | 广西物流职业技术学院(历史必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 349 | 53897 |
| 37 | 四川西南航空职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 344 | 54123 |
| 38 | 海南健康管理职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 342 | 54212 |
| 39 | 河北建材职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 342 | 54212 |
| 40 | 西安海棠职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 340 | 54288 |

瀚博招生网(https://www.hbzhaosheng.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、青岛港湾职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛港湾职业技术学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 389 | 51307 |
| 2 | 青岛港湾职业技术学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 401 | 47234 |
| 3 | 青岛港湾职业技术学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 377 | 49258 |
| 4 | 青岛港湾职业技术学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 250 | 50750 |
| 5 | 青岛港湾职业技术学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 349 | 48859 |
2、天津国土资源和房屋职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津国土资源和房屋职业学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 389 | 51307 |
| 2 | 天津国土资源和房屋职业学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 377 | 49258 |
| 3 | 天津国土资源和房屋职业学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 250 | 50750 |
3、天津城市建设管理职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津城市建设管理职业技术学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 389 | 51307 |
| 2 | 天津城市建设管理职业技术学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 364 | 50106 |
| 3 | 天津城市建设管理职业技术学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 250 | 50750 |
4、广西现代职业技术学院历年录取分数线瀚博招生网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西现代职业技术学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 389 | 51307 |
| 2 | 广西现代职业技术学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 434 | 43182 |
| 3 | 广西现代职业技术学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 426 | 42433 |
5、江西科技学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西科技学院(12)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 388 | 51381 |
| 2 | 江西科技学院(06)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 501 | 32015 |
| 3 | 江西科技学院(07)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 493 | 33943 |
| 4 | 江西科技学院(08)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 307 | 52264 |
| 5 | 江西科技学院(06)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 485 | 33654 |
| 6 | 江西科技学院(05)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 497 | 30960 |
| 7 | 江西科技学院(07)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 250 | 50750 |
| 8 | 江西科技学院(05)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 469 | 35423 |
| 9 | 江西科技学院(04)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 487 | 31749 |