发布时间:2023-09-05 17:19:14 | 瀚博招生网
郑州师范学院各专业学费不同,本科文史类4400元/生·年,理工类5000元/生·年,艺术类8000元/生·年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
本科专业学费:文史类4400元/生·年,理工类5000元/生·年,艺术类8000元/生·年。
专科专业学费:文史类3700元/生·年,理工类4200元/生·年,艺术类6000元/生·年。
中外合作办学本科专业学费:16000元/生·年。瀚博招生网
中外合作办学专科专业学费:12000元/生·年。
住宿费按郑州市物价局核定的标准:6人以上间600元/生·年;6人以下间(含6人)800元/生·年。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
体育教育 | 570110K | 普通 | 3 | 是 | 是 | 是 | 12000 | 瑜伽艺术方向(与印度夏尔达大学合作办学) | |
新闻采编与制作 | 560205 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 3 | 6000 | |||||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | 是 | 12000 | 声乐 | 与白俄罗斯国立文化艺术大学合作办学 | |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | 是 | 12000 | 器乐 | 与白俄罗斯国立文化艺术大学合作办学 | |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 6000 | |||||
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 3 | 是 | 是 | 12000 | 与马来西亚UCSI大学合作办学 | ||
数字媒体技术 | 80906 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
网站工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
休闲体育 | 040207T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
体育教育 | 40201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
管理科学 | 120101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 精益管理方向 | |
投资学 | 20304 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
特殊教育 | 40108 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | 康复方向 | |
应用心理学 | 71102 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
生物科学 | 71001 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
地理信息科学 | 70504 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
地理科学 | 70501 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
文化产业管理 | 120210 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
历史学 | 60101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
应用化学 | 70302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
化学 | 70301 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
光电信息科学与工程 | 80705 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
物理学 | 70201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | 绿色能源 | |
物理学 | 70201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
统计学 | 71201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
英语 | 50201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
汉语国际教育 | 50103 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
科学教育 | 40102 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
中药资源与开发 | 100802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
社会工作 | 30302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | 聋人单考单招 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | 聋人单考单招 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 计算机应用聋人方向 | 聋人单考单招 |
汉语言 | 50102 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
商务英语 | 50262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
俄语 | 50202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
教育技术学 | 40104 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 是 | 16000 | 与白俄罗斯国立文化艺术大学合作 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
风景园林 | 82803 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
教育学 | 40101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
绘画 | 130402 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
家政学 | 030305T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
自然地理与资源环境 | 70502 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
信息安全 | 080904K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
特殊教育 | 40108 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 公费师范生 | |
文物与博物馆学 | 60104 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
材料物理 | 80402 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
广播电视学 | 50302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 融媒体方向 | |
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 旅游演艺营销 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 艺术舞蹈 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 国际标准舞 | |
小学教育 | 40107 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | 小学语文方向 | |
小学教育 | 40107 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | 小学数学方向 | |
小学教育 | 40107 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | 小学英语方向 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 艺术舞蹈 | 艺术类专业 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 国际标准舞 | 艺术类专业 | ||
广播电视学 | 50302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 融媒体方向 | |
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 旅游演艺营销 |
郑州师范学院位于黄河之滨的国家历史文化名城——河南省省会郑州,是一所公办、全日制普通高等学校。学校坚持教师教育办学特色,立德树人,服务社会,培养适应经济社会发展需要的基础教育优秀师资以及其他应用型高级专门人才。
目前占地面积1060亩,校内实验实训室221个,校外实习实训基地275个,教学科研仪器设备总价值2.6亿多元,有附属中小学6所,馆藏纸质图书178.99万册,并建有千兆光纤接入、万兆双核心校园网。
学校学科涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等9个学科门类。现有本科专业48个,学校面向全国招生,现有普通全日制在校生1.6万余人。
学校实施“人才强校”战略,并为人才搭建科学研究、施展才华的平台。目前具有教授及其他正高级人员105人,副教授和其他副高级人员255人,博士190人,硕士786人。学院以促进地方经济社会发展为己任,实施科技创新工程。成立了郑州国家中心城市建设研究院(天中智库)、河南省电子商务发展规划研究院、心理学(行为与认知科学)国际联合实验室、分子生物学实验室、生物工程研究中心、网站科学研究中心、教育与心理科学研究中心、空间信息工程研究中心8个校级科研机构。
学校承担有教育部教师队伍建设示范项目1项,教育部卓越教师培训计划改革项目1项,国家级精品资源共享课程2门,国家级精品在线开放课程2门,河南省卓越教师培养计划改革项目2项,省级重点学科3个,省教师教育改革创新实验区1个,省高等学校教学团队建设项目3项,省高等学校“专业综合改革试点”5个,省级工程实验室1个,省级工程技术研究中心1个,省高等学校实验教学示范中心4个,省级示范性实训基地1个,省级优秀基层教学组织5个,省高等学校教师教育精品资源共享课程3门,省“十二五”普通高等教育规划教材立项2项,省级示范性实训基地1个,省级特色专业建设点4个,省级优秀课程2个,省精品在线开放课程5门,省级精品课程3门。我校现承担国家自然科学基金项目10项,国家社会科学基金项目7项。
学校积极开展对外交流与合作,不断提升国际化水平。与美、英、加、俄、印、马来西亚等9个国家和地区的20多所院校建立合作关系,与美国加州大学戴维斯分校、德国希尔德斯海姆大学、韩国Hanbit精神康复医院三所机构共建行为与认知科学国际联合实验室(被认定为郑州市国际科技合作基地),与英国伯明翰城市大学联合成立区块链技术与网络安全国际联合实验室,在加拿大、白俄罗斯、印度等3个国家成立有汉语言文化交流中心,承担了吉尔吉斯斯坦国安委高级执法官员研修班、澳门教育暨青年局暑期语言文化修读等交流项目,每年选派多名教师赴海外进修培训学习,组织多批次考察团到国(境)外交流访问;与韩国国立庆尚大学签署校际战略合作协议,就联合培养博士研究生、“L+M”硕士研究生、短期研修和互相派遣教师交流等项目展开全方位合作。
学校先后被授予“全国语言文字工作先进单位”、“全国文明单位”和“河南省教师教育先进单位” 等荣誉称号,并荣获全国科普教育基地、河南省教育教学先进集体、2017年、2018年连续两年获得“河南最具就业竞争力品牌高校”。2019年获得“新中国成立70周年河南人民满意的高校”、“新中国成立70周年河南最具国内就业竞争力的高校”和“2018年河南省招生答疑十佳高校”、2019年河南省十大高中生关注本科高校等荣誉称号。
更多院校简介信息,点击进入>>大学简介专题,了解更多院校相关信息。
想要了解更多院校信息的考生还可以关注官方微信公众平台,微信搜索:当书网(或当书网),即可关注!让你随时随地了解新鲜高考资讯。
以上就是瀚博招生网为大家带来的郑州师范学院一年多少学费 郑州师范学院学校好不好,希望能帮助到大家,更多相关信息,敬请关注瀚博招生网!更多相关文章关注瀚博招生网:www.hbzhaosheng.com